Голуб
Артём Игоревич
Дата рождения
13.08.2009
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 15.12.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Орлан (2009) Стерлитамак | 10:0 | 86 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 14.12.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Орлан (2009) Стерлитамак | 6:1 | 86 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 08.12.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Академия Молот (2009) Пермь | 6:7 | 86 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 07.12.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Академия Молот (2009) Пермь | 0:8 | 86 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 27.11.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 5:1 | 86 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.11.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 5:0 | 86 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 17.11.2024 | Молот (2009) Пермь | Академия Молот (2009) Пермь | 1:7 | 86 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 16.11.2024 | Молот (2009) Пермь | Академия Молот (2009) Пермь | 2:5 | 86 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 27.10.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Белые Медведи (2009) Челябинск | 3:2 (бул) | 23 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.10.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Белые Медведи (2009) Челябинск | 4:2 | 23 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 20.10.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 12:1 | 23 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 19.10.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:3 | 23 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 13.10.2024 | Заряд (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 3:7 | 23 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 12.10.2024 | Заряд (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 0:8 | 23 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.09.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Академия Молот (2009) Пермь | 0:7 | 23 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 21.09.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Академия Молот (2009) Пермь | 4:5 | 23 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 04.02.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 7:3 | 80 | 4 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 03.02.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 6:2 | 86 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 14.01.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Академия Молот (2009) Пермь | 4:5 (от) | 80 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 13.01.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Академия Молот (2009) Пермь | 1:5 | 80 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 10.12.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 7:6 | 80 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 09.12.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 8:1 | 80 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 26.11.2023 | Барыс (2009) Астана | Академия Молот (2009) Пермь | 3:2 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 25.11.2023 | Барыс (2009) Астана | Академия Молот (2009) Пермь | 5:3 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 19.11.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:2 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 18.11.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:2 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 29.10.2023 | Заряд (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 5:7 | 80 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 28.10.2023 | Заряд (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:2 | 80 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 22.10.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Белые Медведи (2009) Челябинск | 4:6 | 80 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 21.10.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Белые Медведи (2009) Челябинск | 1:2 (бул) | 80 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 08.10.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Академия Молот (2009) Пермь | 4:3 | 80 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 07.10.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Академия Молот (2009) Пермь | 6:3 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 10.09.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 7:4 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 09.09.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 9:5 | 80 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 1 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 14.05.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Молот (2009) Пермь | 2:4 | 80 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 1 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 13.05.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 3:2 | 80 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 1 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 12.05.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Академия Молот (2009) Пермь | 5:4 (бул) | 80 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2009 | 07.05.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Академия Молот (2009) Пермь | 2:5 | 80 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2009 | 06.05.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Рубин (2009) Тюмень | 3:1 | 80 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2009 | 05.05.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 9:3 | 80 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 23.04.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 8:3 | 80 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 22.04.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 4:3 (от) | 80 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:2 | 80 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:5 | 80 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 10:2 | 80 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 24.03.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 14:0 | 80 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.03.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Академия Молот (2009) Пермь | 3:8 | 80 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Академия Молот (2009) Пермь | 2:3 | 80 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 24.02.2023 | Юрматы (2009) Салават | Академия Молот (2009) Пермь | 2:6 | 80 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 23.02.2023 | Юрматы (2009) Салават | Академия Молот (2009) Пермь | 1:5 | 80 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Академия Молот (2009) Пермь | 5:3 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.01.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Академия Молот (2009) Пермь | 6:8 | 80 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 25.12.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 6:3 | 80 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 24.12.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:3 (от) | 80 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.12.2022 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 4:8 | 80 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.12.2022 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Академия Молот (2009) Пермь | 2:7 | 80 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.12.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | Юрматы (2009) Салават | 10:4 | 80 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.12.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | Юрматы (2009) Салават | 13:0 | 80 | 3 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.11.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Академия Молот (2009) Пермь | 0:11 | 80 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.11.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Академия Молот (2009) Пермь | 0:8 | 80 | 3 | ПН | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 30.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | Орлан (2009) Стерлитамак | 6:4 | 80 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | Орлан (2009) Стерлитамак | 6:4 | 80 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.10.2022 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 1:23 | 80 | 3 | ЦН | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.10.2022 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 2:21 | 80 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 6:3 | 80 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.10.2022 | Академия Молот (2009) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 10:1 | 80 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.09.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Академия Молот (2009) Пермь | 5:6 (от) | 80 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.09.2022 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Академия Молот (2009) Пермь | 3:10 | 80 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. 1 Переходный турнир | 2009 | 25.05.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Академия Молот (2009) Пермь | 2:1 | 80 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
