Малухин
Виктор Константинович
Дата рождения
01.03.2007
Амплуа
Защитник
Рост
179
Вес
61
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
3
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.12.2024 | Коркино (2007) Коркино | Астра (2007) Уфа | 4:7 | 73 | З | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 14.12.2024 | Коркино (2007) Коркино | Астра (2007) Уфа | 4:5 | 73 | З | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 01.12.2024 | Коркино (2007) Коркино | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 | 73 | З | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 30.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 17.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Академия Молот (2007) Пермь | 2:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 16.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Академия Молот (2007) Пермь | 2:11 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 10.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Факел (2007) Екатеринбург | 3:9 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 09.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Факел (2007) Екатеринбург | 2:9 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 03.11.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Коркино (2007) Коркино | 5:2 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 02.11.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Коркино (2007) Коркино | 8:4 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 13.10.2024 | Факел (2007) Екатеринбург | Коркино (2007) Коркино | 17:1 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 12.10.2024 | Факел (2007) Екатеринбург | Коркино (2007) Коркино | 10:0 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 06.10.2024 | Коркино (2007) Коркино | Хризотил (2007) Асбест | 3:9 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 05.10.2024 | Коркино (2007) Коркино | Хризотил (2007) Асбест | 5:6 (от) | 73 | З | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 22.09.2024 | Коркино (2007) Коркино | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 1:15 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 21.09.2024 | Коркино (2007) Коркино | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 2:6 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.09.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Коркино (2007) Коркино | 8:0 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 14.09.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Коркино (2007) Коркино | 6:3 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 08.09.2024 | Коркино (2007) Коркино | Северные Охотники (2007) Когалым | 7:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 07.09.2024 | Коркино (2007) Коркино | Северные Охотники (2007) Когалым | 1:6 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Ямал (2006) Салехард | 2:7 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Ямал (2006) Салехард | 0:6 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 3:4 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 06.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 2:10 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 04.04.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Коркино (2006) Коркино | 5:0 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.04.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Коркино (2006) Коркино | 6:5 | 73 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 5:6 (бул) | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 4:9 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 18.02.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Коркино (2006) Коркино | 4:6 | 73 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.02.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Коркино (2006) Коркино | 7:6 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 11.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Коркино (2006) Коркино | 12:0 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Коркино (2006) Коркино | 5:1 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.02.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Коркино (2006) Коркино | 6:1 | 73 | З | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.02.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Коркино (2006) Коркино | 11:0 | 73 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 04.02.2024 | Коркино (2006) Коркино | Кедр (2006) Новоуральск | 3:2 (от) | 73 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.02.2024 | Коркино (2006) Коркино | Кедр (2006) Новоуральск | 3:4 | 73 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.01.2024 | Коркино (2006) Коркино | Зауралье (2006) Курган | 0:6 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.01.2024 | Коркино (2006) Коркино | Зауралье (2006) Курган | 3:7 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.01.2024 | Коркино (2006) Коркино | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 3:6 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 13.01.2024 | Коркино (2006) Коркино | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 3:16 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.12.2023 | Зауралье (2006) Курган | Коркино (2006) Коркино | 16:1 | 73 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.12.2023 | Зауралье (2006) Курган | Коркино (2006) Коркино | 15:3 | 73 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Коркино (2006) Коркино | 6:0 | 73 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Коркино (2006) Коркино | 9:1 | 73 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.12.2023 | Ямал (2006) Салехард | Коркино (2006) Коркино | 5:3 | 73 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.12.2023 | Ямал (2006) Салехард | Коркино (2006) Коркино | 6:1 | 73 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.12.2023 | Коркино (2006) Коркино | Рубин (2006) Тюмень | 6:3 | 73 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.12.2023 | Коркино (2006) Коркино | Рубин (2006) Тюмень | 9:1 | 73 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.11.2023 | Кедр (2006) Новоуральск | Коркино (2006) Коркино | 7:2 | 73 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 19.11.2023 | Кедр (2006) Новоуральск | Коркино (2006) Коркино | 4:1 | 73 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 12.11.2023 | Коркино (2006) Коркино | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 11.11.2023 | Коркино (2006) Коркино | Северные Охотники (2006) Когалым | 2:9 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 22.10.2023 | Коркино (2006) Коркино | Факел (2006) Екатеринбург | 1:7 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.10.2023 | Коркино (2006) Коркино | Факел (2006) Екатеринбург | 3:6 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.10.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Коркино (2006) Коркино | 8:3 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.10.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Коркино (2006) Коркино | 13:3 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 01.10.2023 | Коркино (2006) Коркино | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 1:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 30.09.2023 | Коркино (2006) Коркино | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 2:5 | 73 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.09.2023 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Коркино (2006) Коркино | 6:3 | 73 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.09.2023 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Коркино (2006) Коркино | 7:0 | 73 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 26.04.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 1:7 | 30 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 25.04.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Спутник (2007) Нижний Тагил | 3:1 | 30 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. "Вторая группа". Финал | 2007 | 24.04.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Кедр (2007) Новоуральск | 2:5 | 30 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 6:0 | 30 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 5:4 | 30 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.02.2023 | СШХ (2007) Курган | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 0:4 | 30 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.02.2023 | СШХ (2007) Курган | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 4:6 | 30 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 0:3 | 30 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 3:4 | 30 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 08.01.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Самотлор (2007) Нижневартовск | 12:2 | 30 | 2 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 07.01.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Самотлор (2007) Нижневартовск | 13:1 | 30 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
