Костышев  Арсений  Евгеньевич

Костышев

Арсений Евгеньевич

Дата рождения
22.03.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
176
Вес
74
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 10.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 6:595Н1011100000010100000001000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 09.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2953Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 20.10.2024 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2954ПН0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 19.10.2024 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 1:6954ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 13.10.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:2954Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 12.10.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 13:495Н11202-20000010000000000010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:2954Н0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 21.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 5:295Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 15.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 9:4954ПН10112-10000010000000000010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:1954ПН0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:3953Н10101-10000010101000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:2953Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:4 (бул)953Н000-11-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 6:2953Н01101-16300000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 1:11953Н3033300010030000000001110
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:10953Н101-11-20000010000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 31.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 7:595Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 30.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 10:7953Н1011100001000101000001000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 18.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:295Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:495Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 11.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 11:295Н11223-12101001000000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 13:095Н0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 04.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:1 (от)95Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (бул)953Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 5:095Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 27.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 1:795Н000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 7:3953Н000-10-14200000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:4953Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:495Н2132200000111101000001100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:495Н10101-10000011100000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 3:195Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 2:3953Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 24.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 5:3953Н0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 23.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 10:195Н00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 2:395Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 16.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 4:5 (от)95Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 3:595Н000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 02.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:695Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 12.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Д13 Юность (2008) Екатеринбург 4:2952Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 11.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:7953ПН0001102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 29.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2952Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2952Н0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 22.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:395Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:495Н0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 15.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:295Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:795НК0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:1952НК0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 09.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:2951ПНК0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.04.2023 Металлург (2009) Верхняя Пышма СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7952Н0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.04.2023 Металлург (2009) Верхняя Пышма СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:3952Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.04.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 3:5952Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.04.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 7:495Н0111102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 19.02.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:1952Н0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.02.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:2952Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 05.02.2023 Авангард (2009) Омск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:1952Н101-40-40001000000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.02.2023 Авангард (2009) Омск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:2952Н0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.01.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист (2009) Екатеринбург 11:2952Н2135500000021010000001100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 21.01.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист (2009) Екатеринбург 15:4952Н01135-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 15.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:1195Н2132200002000010000001100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 14.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:595Н1012200001000000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 6:4952Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 17.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:4 (бул)952Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 7:0952Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 03.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 10:1952Н10101-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7952Н1012202100010000000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:9952Н1122202100010000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 2:5952Н00000012100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 5:4952Н0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 25.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 5:9954ПН00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 24.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:14954ПН2245500001010000000000200
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 11.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 13:2953ПН0113300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 10.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 11:1953ПН1123300000010101000001000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 9-10 место 2009 22.05.2022 Белые Медведи (2009) Челябинск Металлург (2009) Верхняя Пышма 4:3221НК01101-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 9-10 место 2009 21.05.2022 Белые Медведи (2009) Челябинск Металлург (2009) Верхняя Пышма 6:3221НК0002202100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 9-10 место 2009 15.05.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Белые Медведи (2009) Челябинск 2:5221НК0110000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 9-10 место 2009 14.05.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Белые Медведи (2009) Челябинск 2:722НК000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 29.04.2022 Молот (2009) Пермь Металлург (2009) Верхняя Пышма 1:3221НК11201-14201000000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 28.04.2022 Молот (2009) Пермь Металлург (2009) Верхняя Пышма 5:4221НК101-21-30000010010000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 17.04.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Металлург (2009) Верхняя Пышма 4:3221НК000-11-22100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 16.04.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Металлург (2009) Верхняя Пышма 11:0221НК000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 03.04.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 1:2221НК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 02.04.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 0:5221НК000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 27.03.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Авангард (2009) Омск 1:8221НК0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 26.03.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Авангард (2009) Омск 2:6221НК000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 13.03.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 6:5 (бул)221НК00011016300000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 12.03.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 1:6221НК2022200001011101000002000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 27.02.2022 Спутник (2009) Нижний Тагил Металлург (2009) Верхняя Пышма 1:6221НК1012200000010000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 26.02.2022 Спутник (2009) Нижний Тагил Металлург (2009) Верхняя Пышма 3:4221НК20212-10001011110010000020
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 16.01.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Тюменский Легион (2009) Тюмень 2:3222НК01101-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 15.01.2022 Металлург (2009) Верхняя Пышма Тюменский Легион (2009) Тюмень 1:4222НК000-20-22100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 19.12.2021 Тюменский Легион (2009) Тюмень Металлург (2009) Верхняя Пышма 3:2221НК00001-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.12.2021 Тюменский Легион (2009) Тюмень Металлург (2009) Верхняя Пышма 3:1221НК1011100000010000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 12.12.2021 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 13:1221НК101-30-30001000000000000010
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 11.12.2021 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 4:3 (от)221НК101-21-30000010000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 05.12.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Молот (2009) Пермь 3:2221НК112-11-20001001100010000010
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.12.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Молот (2009) Пермь 3:2221НК1011102100100100000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 07.11.2021 Авангард (2009) Омск Металлург (2009) Верхняя Пышма 5:1221НК000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 06.11.2021 Авангард (2009) Омск Металлург (2009) Верхняя Пышма 4:2221НК000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 24.10.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Спутник (2009) Нижний Тагил 8:3221НК10123-10000010000000000010
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.10.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Спутник (2009) Нижний Тагил 6:4221НК1013306300010010000001000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 10.10.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Автомобилист (2009) Екатеринбург 1:7221НК000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.10.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Автомобилист (2009) Екатеринбург 2:5221НК0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 19.09.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 1:3221НК1011100000100000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.09.2021 Металлург (2009) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 3:9221НК101-21-30000010000000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 02.05.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма Заряд 2009 Челябинск 6:222Н00022100000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 01.05.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма Заряд 2009 Челябинск 5:322Н11224200010000000100010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 25.04.2021 СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 1:622Н01122100000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 24.04.2021 СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 0:522Н11230000010000000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 18.04.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма Югра 2009 Ханты-Мансийск 2:522Н10100000010000000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 17.04.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма Югра 2009 Ханты-Мансийск 3:4 (от)22Н112-12101000100000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 04.04.2021 Заряд 2009 Челябинск Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 1:222Н01110000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 03.04.2021 Заряд 2009 Челябинск Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 2:322Н00012100000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 28.03.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск 9:022Н11230000010000000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 27.03.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск 10:022Н32540010030000000001020
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 20.03.2021 Югра 2009 Ханты-Мансийск Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 3:122Н000-32100000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 2009 19.03.2021 Югра 2009 Ханты-Мансийск Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 5:222Н011-12100000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №3 2009 14.03.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил 4:322Н12322100011100010000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №3 2009 13.03.2021 Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил 4:122Н01120000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №3 2009 07.03.2021 Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 3:822Н11210000010000000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №3 2009 06.03.2021 Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма 3:222Н00010000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа A 2009 24.02.2020 Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил Титан 2009 Верхняя Салда 0:592Н000-10000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа A 2009 23.02.2020 Заряд 2009 Челябинск Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил 9:392Н000-10000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа A 2009 23.02.2020 Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил Легион-ЮИК 2009 Южноуральск 3:192Н011110000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 3 2009 01.12.2019 Автомобилист-Спартаковец 2009 Екатеринбург Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил 9:292Н000-42100000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 3 2009 01.12.2019 Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил Титан 2009 Верхняя Салда 2:092Н20220000021101000101010
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 3 2009 30.11.2019 Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил Спутник 2009 Нижний Тагил 0:392Н000-10000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 3 2009 29.11.2019 Хризотил 2009 Асбест Кристалл-Юпитер 2009 Нижний Тагил 1:592Н01122100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 88
2019
29.11.20191
30.11.20191
01.12.20193
01.12.20193
2020
23.02.20204
23.02.20204
24.02.20204
2021
06.03.20214
07.03.20216
13.03.20217
14.03.202110
19.03.202111
20.03.202111
27.03.202116
28.03.202118
03.04.202118
04.04.202119
17.04.202121
18.04.202122
24.04.202124
25.04.202125
01.05.202127
02.05.202127
18.09.202128
19.09.202129
09.10.202129
10.10.202129
23.10.202130
24.10.202131
06.11.202131
07.11.202131
04.12.202132
05.12.202134
11.12.202135
12.12.202136
18.12.202137
19.12.202137
2022
15.01.202237
16.01.202238
26.02.202240
27.02.202241
12.03.202243
13.03.202243
26.03.202243
27.03.202243
02.04.202243
03.04.202243
16.04.202243
17.04.202243
28.04.202244
29.04.202246
14.05.202246
15.05.202247
21.05.202247
22.05.202248
10.09.202250
11.09.202251
24.09.202255
25.09.202255
08.10.202255
09.10.202255
22.10.202257
23.10.202258
03.12.202259
04.12.202259
17.12.202259
18.12.202259
2023
14.01.202360
15.01.202363
21.01.202364
22.01.202367
04.02.202367
05.02.202368
18.02.202368
19.02.202369
08.04.202370
09.04.202370
22.04.202370
23.04.202371
09.09.202371
10.09.202371
14.10.202371
15.10.202371
20.10.202371
22.10.202371
28.10.202371
29.10.202371
11.11.202371
12.11.202371
02.12.202371
03.12.202371
16.12.202371
17.12.202371
23.12.202371
24.12.202371
2024
06.01.202471
07.01.202471
13.01.202472
14.01.202475
20.01.202475
21.01.202475
27.01.202475
28.01.202475
03.02.202475
04.02.202475
10.02.202475
11.02.202477
17.02.202477
18.02.202477
30.03.202478
31.03.202478
06.04.202479
07.04.202482
13.04.202483
14.04.202483
20.04.202483
21.04.202484
14.09.202484
15.09.202485
21.09.202485
22.09.202485
12.10.202487
13.10.202487
19.10.202487
20.10.202487
09.11.202487
10.11.202488

График забитых голов

0 53
2019
29.11.20190
30.11.20190
01.12.20192
01.12.20192
2020
23.02.20202
23.02.20202
24.02.20202
2021
06.03.20212
07.03.20213
13.03.20213
14.03.20214
19.03.20214
20.03.20214
27.03.20217
28.03.20218
03.04.20218
04.04.20218
17.04.20219
18.04.202110
24.04.202111
25.04.202111
01.05.202112
02.05.202112
18.09.202113
19.09.202114
09.10.202114
10.10.202114
23.10.202115
24.10.202116
06.11.202116
07.11.202116
04.12.202117
05.12.202118
11.12.202119
12.12.202120
18.12.202121
19.12.202121
2022
15.01.202221
16.01.202221
26.02.202223
27.02.202224
12.03.202226
13.03.202226
26.03.202226
27.03.202226
02.04.202226
03.04.202226
16.04.202226
17.04.202226
28.04.202227
29.04.202228
14.05.202228
15.05.202228
21.05.202228
22.05.202228
10.09.202229
11.09.202229
24.09.202231
25.09.202231
08.10.202231
09.10.202231
22.10.202232
23.10.202233
03.12.202234
04.12.202234
17.12.202234
18.12.202234
2023
14.01.202335
15.01.202337
21.01.202337
22.01.202339
04.02.202339
05.02.202340
18.02.202340
19.02.202340
08.04.202340
09.04.202340
22.04.202340
23.04.202340
09.09.202340
10.09.202340
14.10.202340
15.10.202340
20.10.202340
22.10.202340
28.10.202340
29.10.202340
11.11.202340
12.11.202340
02.12.202340
03.12.202340
16.12.202340
17.12.202340
23.12.202340
24.12.202340
2024
06.01.202440
07.01.202440
13.01.202441
14.01.202443
20.01.202443
21.01.202443
27.01.202443
28.01.202443
03.02.202443
04.02.202443
10.02.202443
11.02.202444
17.02.202444
18.02.202444
30.03.202445
31.03.202445
06.04.202446
07.04.202449
13.04.202449
14.04.202449
20.04.202449
21.04.202450
14.09.202450
15.09.202451
21.09.202451
22.09.202451
12.10.202452
13.10.202452
19.10.202452
20.10.202452
09.11.202452
10.11.202453

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
