
Панов
Иван Игоревич
Дата рождения
24.06.2009
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место | 2009 | 07.05.2022 | Металлург (2009) Магнитогорск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 4:5 | 10 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место | 2009 | 06.05.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 4:1 | 10 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место | 2009 | 04.05.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 4:7 | 10 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место | 2009 | 03.05.2022 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 9:3 | 10 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место | 2009 | 02.05.2022 | Трактор (2009) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 5:4 | 10 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 17.04.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 4:3 | 10 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 03.04.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 02.04.2022 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 0:6 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 13.03.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 2:9 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 12.03.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Авангард (2009) Омск | 9:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 27.02.2022 | Молот (2009) Пермь | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:8 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 26.02.2022 | Молот (2009) Пермь | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 6:4 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 13.02.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 12.02.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 16.01.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:4 | 10 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 15.01.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 4:3 (от) | 10 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 26.12.2021 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 5:9 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.12.2021 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:7 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.12.2021 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 8:5 | 10 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.12.2021 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 4:5 (от) | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 12.12.2021 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:15 | 10 | 4 | ПН | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 11.12.2021 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:6 | 10 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 21.11.2021 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Спутник (2009) Нижний Тагил | 11:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 20.11.2021 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Спутник (2009) Нижний Тагил | 19:1 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 24.10.2021 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Молот (2009) Пермь | 13:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 23.10.2021 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Молот (2009) Пермь | 10:2 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 10.10.2021 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 09.10.2021 | Авангард (2009) Омск | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.09.2021 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 1:3 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.09.2021 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:9 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 02.05.2021 | СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 4:22 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 01.05.2021 | СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 2:11 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 25.04.2021 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Заряд 2009 Челябинск | 7:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 24.04.2021 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Заряд 2009 Челябинск | 11:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 18.04.2021 | Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 2:5 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 17.04.2021 | Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 3:4 (от) | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 04.04.2021 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск | 13:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 03.04.2021 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | СШОР А.В. Кожевникова 2009 Омск | 18:0 | 10 | Н | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 28.03.2021 | Заряд 2009 Челябинск | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 1:7 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 27.03.2021 | Заряд 2009 Челябинск | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 2:10 | 10 | Н | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 20.03.2021 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма | 3:1 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 3 | 2009 | 19.03.2021 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма | 5:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 1 | 2009 | 27.02.2020 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Металлург ВП 2009 Верхняя Пышма | 4:0 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 1 | 2009 | 27.02.2020 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Олимпиец 2009 Сургут | 5:0 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 1 | 2009 | 26.02.2020 | Спутник 2009 Нижний Тагил | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 0:9 | 10 | Н | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 1 | 2009 | 25.02.2020 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Авангард 2009 Омск | 3:10 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 2 тур. Группа 1 | 2009 | 25.02.2020 | Автомобилист-Спартаковец 2009 Екатеринбург | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 5:4 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 2 | 2009 | 31.10.2019 | Ангел Сибири 2009 Тобольск | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 0:5 | 10 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 2 | 2009 | 30.10.2019 | Юность М. 2009 Мегион | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 0:18 | 10 | Н | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 2 | 2009 | 29.10.2019 | Олимпиец 2009 Сургут | Югра 2009 Ханты-Мансийск | 4:2 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019/2020 | Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 2 | 2009 | 29.10.2019 | Югра 2009 Ханты-Мансийск | Авангард Ноябрьск 2009 Ноябрьск | 7:0 | 10 | Н | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
18
График заброшенных шайб
0
7
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Матчи | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.444 | 1 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2020/2021 |
![]() |
Матчи | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.167 | 0.333 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 |
![]() |
Матчи | 30 | 1 | 4 | 5 | 0.033 | 0.167 | 3 | 12 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/бул | Бул | %Бул | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Федераций | 9 | 4 | 5 | 9 | 0.444 | 1 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 42 | 3 | 6 | 9 | 0.071 | 0.214 | 15 | 12 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Заброшенные шайбы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Заброшенные шайбы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забросил 3 шайбы в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 шайбы
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 шайбы. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/бул
Голы, забитые при исполнении буллитов (во время или после игры)
Бул
Количество пробитых буллитов (во время или после игры)
%Бул
Процент реализованных буллитов (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.