Ишмурзин
Марат Ринатович
Дата рождения
24.09.2009
Амплуа
Защитник
Рост
180
Вес
76
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 24.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:3 | 37 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 23.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:5 | 37 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 17.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Рубин (2009) Тюмень | 8:4 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 16.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 10.11.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Орлан (2009) Стерлитамак | 6:1 | 37 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 09.11.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Орлан (2009) Стерлитамак | 0:1 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 27.10.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Орлан (2009) Стерлитамак | 9:7 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.10.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Орлан (2009) Стерлитамак | 8:6 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 20.10.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Белые Медведи (2009) Челябинск | 2:8 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 19.10.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Белые Медведи (2009) Челябинск | 3:9 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 13.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Орлан (2009) Стерлитамак | 10:2 | 37 | 2 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 12.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:3 (от) | 37 | 2 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 29.09.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Заряд (2009) Челябинск | 4:8 | 37 | 2 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 28.09.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Заряд (2009) Челябинск | 4:6 | 37 | 2 | ПЗ | А | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.09.2024 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Орлан (2009) Стерлитамак | -:- | 37 | 2 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 21.09.2024 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Орлан (2009) Стерлитамак | -:- | 37 | 2 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2009 | 25.04.2024 | Барыс (2009) Астана | Орлан (2009) Стерлитамак | 8:3 | 37 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2009 | 24.04.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 12:6 | 37 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2009 | 23.04.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Орлан (2009) Стерлитамак | 6:5 (от) | 37 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 14.04.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Олимпиец (2009) Сургут | 4:3 (от) | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 13.04.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Олимпиец (2009) Сургут | 6:5 (бул) | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 30.03.2024 | Ямал (2009) Салехард | Орлан (2009) Стерлитамак | 7:5 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 29.03.2024 | Ямал (2009) Салехард | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:8 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 17.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Зауралье (2009) Курган | 5:3 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 16.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Зауралье (2009) Курган | 9:5 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:3 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.03.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:1 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 03.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:0 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 02.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:5 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 14.02.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Самотлор (2009) Нижневартовск | 7:5 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 13.02.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Самотлор (2009) Нижневартовск | 4:2 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 04.02.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:5 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 03.02.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Орлан (2009) Стерлитамак | 0:4 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 14.01.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Энергия (2009) Рефтинский | 6:5 | 37 | 1 | ЛЗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 13.01.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Энергия (2009) Рефтинский | 6:2 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 24.12.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 7:0 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.12.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 11:1 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.12.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:7 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.12.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Орлан (2009) Стерлитамак | 1:10 | 37 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 26.11.2023 | Энергия (2009) Рефтинский | Орлан (2009) Стерлитамак | 5:4 | 37 | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 25.11.2023 | Энергия (2009) Рефтинский | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:4 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 12.11.2023 | Хризотил (2009) Асбест | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:7 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 11.11.2023 | Хризотил (2009) Асбест | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:10 | 37 | 2 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 04.11.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 6:5 | 37 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 03.11.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 9:8 (от) | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 22.10.2023 | Самотлор (2009) Нижневартовск | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:6 | 37 | З | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 21.10.2023 | Самотлор (2009) Нижневартовск | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:5 | 37 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 08.10.2023 | Зауралье (2009) Курган | Орлан (2009) Стерлитамак | 2:7 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 07.10.2023 | Зауралье (2009) Курган | Орлан (2009) Стерлитамак | 2:3 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 23.09.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Ямал (2009) Салехард | 9:4 | 37 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 22.09.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Ямал (2009) Салехард | 5:0 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 10.09.2023 | Олимпиец (2009) Сургут | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:6 | 37 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа D | 2009 | 09.09.2023 | Олимпиец (2009) Сургут | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:2 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.04.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 5:4 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.04.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 14:1 | 37 | 2 | ЛЗ | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 5:8 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 1:5 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.03.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Академия Молот (2009) Пермь | 3:8 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.03.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Академия Молот (2009) Пермь | 2:3 | 37 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 02.03.2023 | Юрматы (2009) Салават | Орлан (2009) Стерлитамак | 2:9 | 37 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 01.03.2023 | Юрматы (2009) Салават | Орлан (2009) Стерлитамак | 0:12 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.02.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 10:3 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.02.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 8:2 | 37 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.02.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:2 | 37 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.02.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:5 (от) | 37 | 3 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 7:4 | 37 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Орлан (2009) Стерлитамак | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 6:3 | 37 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 7:4 | 37 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:4 (от) | 37 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
