Бударин
Никита Олегович
Дата рождения
13.04.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 24.11.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 6:2 | 46 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 23.11.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Хризотил (2007) Асбест | 4:3 | 46 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 17.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Академия Молот (2007) Пермь | 2:5 | 46 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 16.11.2024 | Коркино (2007) Коркино | Академия Молот (2007) Пермь | 2:11 | 46 | Н | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 29.10.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 0:1 (бул) | 16 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 28.10.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 4:1 | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 20.10.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 3:4 (бул) | 16 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 19.10.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | 1:5 | 16 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 13.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Академия Молот (2007) Пермь | 0:3 | 16 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 12.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Академия Молот (2007) Пермь | 1:2 (от) | 16 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.09.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 4:0 | 16 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 14.09.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 4:3 (бул) | 16 | 3 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 26.04.2024 | Астра (2008) Уфа | Легенда (2008) Пермь | 6:7 | 22 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 25.04.2024 | Астра (2008) Уфа | Легенда (2008) Пермь | 6:4 | 22 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 13.04.2024 | Легенда (2008) Пермь | Юрматы (2008) Салават | 10:4 | 22 | Н | А | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 12.04.2024 | Легенда (2008) Пермь | Юрматы (2008) Салават | 13:1 | 22 | 1 | ПН | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 06.04.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Легенда (2008) Пермь | 3:2 | 22 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 31.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 9:5 | 22 | Н | А | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 30.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 3:4 | 22 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 22.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | Астра (2008) Уфа | 4:9 | 22 | Н | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 21.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | Астра (2008) Уфа | 2:3 | 22 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 17.03.2024 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Легенда (2008) Пермь | 2:5 | 22 | 1 | ПН | А | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 16.03.2024 | Автомобилист (2008) Екатеринбург | Легенда (2008) Пермь | 2:3 | 22 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | Северные Охотники (2008) Когалым | 3:5 | 22 | 1 | ЦН | А | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | Северные Охотники (2008) Когалым | 5:7 | 22 | 1 | ПН | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | Энергия (2008) Рефтинский | 4:3 | 22 | 1 | ПН | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 02.03.2024 | Легенда (2008) Пермь | Энергия (2008) Рефтинский | 2:3 | 22 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 26.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 5:2 | 22 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 25.02.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 7:4 | 22 | 1 | ПН | А | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 05.02.2024 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Легенда (2008) Пермь | 3:10 | 22 | 1 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 04.02.2024 | Авангард (2008) Тарко-Сале | Легенда (2008) Пермь | 5:3 | 22 | 1 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 28.01.2024 | Легенда (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 3:6 | 22 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 27.01.2024 | Легенда (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 1:3 | 22 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 14.01.2024 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Легенда (2008) Пермь | 2:9 | 22 | 1 | ПН | А | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 13.01.2024 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Легенда (2008) Пермь | 1:6 | 22 | 1 | ПН | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 24.12.2023 | Юрматы (2008) Салават | Легенда (2008) Пермь | 2:15 | 22 | 1 | ПН | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 23.12.2023 | Юрматы (2008) Салават | Легенда (2008) Пермь | 4:5 (от) | 22 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 10.12.2023 | Легенда (2008) Пермь | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 4:3 | 45 | 2 | ПН | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 09.12.2023 | Легенда (2008) Пермь | СШ №19 (2008) Екатеринбург | -:+ | 45 | 2 | ПН | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 04.12.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Легенда (2008) Пермь | 3:0 | 45 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 03.12.2023 | Рубин (2008) Тюмень | Легенда (2008) Пермь | 3:6 | 45 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 12.11.2023 | Энергия (2008) Рефтинский | Легенда (2008) Пермь | 5:3 | 45 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2008 | 11.11.2023 | Энергия (2008) Рефтинский | Легенда (2008) Пермь | 4:6 | 45 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 10.09.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Хризотил (2008) Асбест | 3:2 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 09.09.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Хризотил (2008) Асбест | 9:3 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 07.05.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Белые Медведи (2008) Челябинск | 1:6 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 06.05.2023 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Академия Молот (2008) Пермь | 5:2 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 05.05.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Академия Молот (2008) Пермь | 5:3 | 22 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Турнир претендентов на финал | 2008 | 27.04.2023 | Кедр (2008) Новоуральск | Академия Молот (2008) Пермь | 3:4 (от) | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Турнир претендентов на финал | 2008 | 26.04.2023 | Ямал (2008) Салехард | Академия Молот (2008) Пермь | 2:3 (бул) | 22 | 4 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 23.04.2023 | Юрматы (2008) Салават | Академия Молот (2008) Пермь | 2:8 | 22 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 22.04.2023 | Юрматы (2008) Салават | Академия Молот (2008) Пермь | 1:9 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 09.04.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 5:2 | 22 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 08.04.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 12:2 | 22 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 30.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Энергия (2008) Рефтинский | 11:3 | 22 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Энергия (2008) Рефтинский | 5:4 (бул) | 22 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 04.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:3 | 22 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 03.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:3 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 19.02.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Академия Молот (2008) Пермь | 0:8 | 22 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 18.02.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Академия Молот (2008) Пермь | 2:14 | 22 | 3 | ЦН | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.02.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 2:4 | 22 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 10.02.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 7:4 | 22 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.01.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 6:1 | 22 | 3 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 28.01.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 5:0 | 22 | 3 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 15.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Академия Молот (2008) Пермь | 4:1 | 22 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 14.01.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | Академия Молот (2008) Пермь | 2:8 | 22 | 1 | ПН | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 12.12.2022 | Легенда (2008) Пермь | Академия Молот (2008) Пермь | 1:10 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.12.2022 | Легенда (2008) Пермь | Академия Молот (2008) Пермь | 1:7 | 22 | 4 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 23.10.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Академия Молот (2008) Пермь | 2:3 (от) | 22 | 4 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 22.10.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Академия Молот (2008) Пермь | 2:6 | 22 | 4 | ЦН | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
