Уросов
Арсений Станиславович
Дата рождения
22.09.2008
Амплуа
Нападающий
Рост
175
Вес
60
Хват клюшки
Левый
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 01.11.2024 | Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 6:3 | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 31.10.2024 | Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 3:1 | 18 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 06.10.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 4:7 | 62 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 05.10.2024 | Горняк (2008) Учалы | Легенда (2008) Пермь | 2:1 (бул) | 62 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 22.09.2024 | Заряд (2008) Челябинск | Легенда (2008) Пермь | 3:1 | 96 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2008 | 21.09.2024 | Заряд (2008) Челябинск | Легенда (2008) Пермь | 2:1 | 96 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 11.03.2024 | Академия Молот (2008) Пермь | Заряд (2008) Челябинск | 6:1 | 98 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 10.03.2024 | Академия Молот (2008) Пермь | Заряд (2008) Челябинск | 5:0 | 98 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 08.01.2024 | Академия Молот (2008) Пермь | Таганай (2008) Златоуст | 4:3 (бул) | 98 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 07.01.2024 | Академия Молот (2008) Пермь | Таганай (2008) Златоуст | 3:1 | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 07.05.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Белые Медведи (2008) Челябинск | 1:6 | 98 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 06.05.2023 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Академия Молот (2008) Пермь | 5:2 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 05.05.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Академия Молот (2008) Пермь | 5:3 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Турнир претендентов на финал | 2008 | 27.04.2023 | Кедр (2008) Новоуральск | Академия Молот (2008) Пермь | 3:4 (от) | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Турнир претендентов на финал | 2008 | 26.04.2023 | Ямал (2008) Салехард | Академия Молот (2008) Пермь | 2:3 (бул) | 98 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 23.04.2023 | Юрматы (2008) Салават | Академия Молот (2008) Пермь | 2:8 | 98 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 22.04.2023 | Юрматы (2008) Салават | Академия Молот (2008) Пермь | 1:9 | 98 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 09.04.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 5:2 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 08.04.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 12:2 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 30.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Энергия (2008) Рефтинский | 11:3 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Энергия (2008) Рефтинский | 5:4 (бул) | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 03.03.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:3 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 19.02.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Академия Молот (2008) Пермь | 0:8 | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 18.02.2023 | СШ №19 (2008) Екатеринбург | Академия Молот (2008) Пермь | 2:14 | 98 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.02.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 2:4 | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 10.02.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 7:4 | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 29.01.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 6:1 | 98 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 28.01.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 5:0 | 98 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 14.05.2022 | Ямал (2008) Салехард | Академия Молот (2008) Пермь | 10:8 | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 13.05.2022 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 6:4 | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 12.05.2022 | Академия Молот (2008) Пермь | Таганай (2008) Златоуст | 2:6 | 98 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 03.04.2022 | Академия Молот (2008) Пермь | Северные Охотники (2008) Когалым | 4:3 (бул) | 98 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 02.04.2022 | Академия Молот (2008) Пермь | Северные Охотники (2008) Когалым | 8:4 | 98 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 27.03.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Академия Молот (2008) Пермь | 5:6 (бул) | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.03.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Академия Молот (2008) Пермь | 3:4 (бул) | 98 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 05.03.2022 | Академия Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 13:2 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 04.03.2022 | Академия Молот (2008) Пермь | Легенда (2008) Пермь | 8:5 | 98 | В | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 02:44 | 43.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 18.02.2022 | Академия Молот (2008) Пермь | Авангард (2008) Тарко-Сале | 14:0 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 12.01.2022 | Ямал (2008) Салехард | Академия Молот (2008) Пермь | 12:4 | 98 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.01.2022 | Ямал (2008) Салехард | Академия Молот (2008) Пермь | 5:7 | 98 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.12.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 4:3 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.12.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 6:3 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 19.12.2021 | Кедр (2008) Новоуральск | Академия Молот (2008) Пермь | 5:8 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 18.12.2021 | Кедр (2008) Новоуральск | Академия Молот (2008) Пермь | 1:3 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 21.11.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 13:1 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 20.11.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск | 13:0 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 14.11.2021 | Легенда (2008) Пермь | Академия Молот (2008) Пермь | 3:5 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 13.11.2021 | Легенда (2008) Пермь | Академия Молот (2008) Пермь | 0:9 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 24.10.2021 | Северные Охотники (2008) Когалым | Академия Молот (2008) Пермь | 2:11 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 23.10.2021 | Северные Охотники (2008) Когалым | Академия Молот (2008) Пермь | 4:8 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 10.10.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Спутник (2008) Нижний Тагил | 9:4 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 09.10.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Спутник (2008) Нижний Тагил | 15:2 | 98 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.09.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 10:2 | 98 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.09.2021 | Академия Молот (2008) Пермь | Рубин (2008) Тюмень | 10:2 | 98 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 25.04.2021 | Академия 2008 Пермь | Автомобилист 2008 Екатеринбург | 7:3 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 13 лет (2008). Группа A | 2008 | 24.04.2021 | Академия 2008 Пермь | Автомобилист 2008 Екатеринбург | 15:1 | 98 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
