Бертрам  Артур  Владимирович

Бертрам

Артур Владимирович

Дата рождения
13.11.2005
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 01.05.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень СШОР им. С.Макарова (2005) Челябинск 4:2242ПН0001102100000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 30.04.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень СШОР им. С.Макарова (2005) Челябинск 7:1244ПН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 24.04.2022 Автомобилист (2005) Екатеринбург Тюменский Легион (2005) Тюмень 3:6242ПН0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 23.04.2022 Автомобилист (2005) Екатеринбург Тюменский Легион (2005) Тюмень 7:4243ПН000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 17.04.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Белые Медведи (2005) Челябинск 7:2243Н00012-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 16.04.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Белые Медведи (2005) Челябинск 4:2243ПН0222200000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 03.04.2022 СШОР им. С.Макарова (2005) Челябинск Тюменский Легион (2005) Тюмень 1:2243Н0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 02.04.2022 СШОР им. С.Макарова (2005) Челябинск Тюменский Легион (2005) Тюмень 4:3 (бул)243ПН000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 27.03.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск Тюменский Легион (2005) Тюмень 3:2 (бул)243ПЗ0000004200000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 26.03.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск Тюменский Легион (2005) Тюмень 2:1 (от)243ПЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 01.03.2022 СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск Тюменский Легион (2005) Тюмень 5:4 (от)24Н0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 28.02.2022 СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск Тюменский Легион (2005) Тюмень 1:524Н0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 22.02.2022 Спутник (2005) Нижний Тагил Тюменский Легион (2005) Тюмень 3:4 (от)24Н00001-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 21.02.2022 Спутник (2005) Нижний Тагил Тюменский Легион (2005) Тюмень 3:5241ПЗ011-11-22100000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 24.01.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Металлург (2005) Верхняя Пышма 6:3243Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 23.01.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Металлург (2005) Верхняя Пышма 4:3 (бул)24Н01112-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 26.12.2021 Хризотил (2005) Асбест Тюменский Легион (2005) Тюмень 2:10243Н1122200000010100000000100
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 25.12.2021 Хризотил (2005) Асбест Тюменский Легион (2005) Тюмень 0:2243Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 28.11.2021 Молот (2005) Пермь Тюменский Легион (2005) Тюмень 1:8243Н01112-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 27.11.2021 Молот (2005) Пермь Тюменский Легион (2005) Тюмень 3:6243Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 21.11.2021 Тюменский Легион (2005) Тюмень Молот (2005) Пермь 5:3243Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа D "Вторая группа". 1 этап 2005 20.11.2021 Тюменский Легион (2005) Тюмень Молот (2005) Пермь 9:2243ПН1011100000010000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 30.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Автомобилист 2005 Екатеринбург 2:75Н20222100020000000000110
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 29.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Автомобилист 2005 Екатеринбург 1:75Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 28.04.2021 Молот 2005 Пермь Рубин 2005 Тюмень 7:35Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 27.04.2021 Молот 2005 Пермь Рубин 2005 Тюмень 15:25Н000-12100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 24.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Коркино 2005 Коркино 5:75Н21300001010100000001010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 23.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Коркино 2005 Коркино 3:45Н20224201100010000001010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 20.04.2021 Рубин 2005 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск 8:65Н42610010041211000002110
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 19.04.2021 Рубин 2005 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск 1:65Н101-40000010101000001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 11.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Хризотил 2005 Асбест 1:125Н011-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 10.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Хризотил 2005 Асбест 3:105Н112-20001000000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 08.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Белые Медведи 2005 Челябинск 1:95Н101-60000010000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 07.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Белые Медведи 2005 Челябинск 0:75Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 01.04.2021 Олимпиец 2005 Сургут Рубин 2005 Тюмень 7:35Н000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 31.03.2021 Олимпиец 2005 Сургут Рубин 2005 Тюмень 13:05Н000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 25.03.2021 Коркино 2005 Коркино Рубин 2005 Тюмень 9:35Н033-46300000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 24.03.2021 Коркино 2005 Коркино Рубин 2005 Тюмень 2:75Н21324200110000000200020
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 21.03.2021 Автомобилист 2005 Екатеринбург Рубин 2005 Тюмень 10:25Н112-30001000000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 20.03.2021 Автомобилист 2005 Екатеринбург Рубин 2005 Тюмень 13:15Н000-60000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 14.03.2021 Рубин 2005 Тюмень Молот 2005 Пермь 2:85Н000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 13.03.2021 Рубин 2005 Тюмень Молот 2005 Пермь 3:75Н101-20000010000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 28.02.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск Рубин 2005 Тюмень 13:15Н101-60000010000000000100
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 27.02.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск Рубин 2005 Тюмень 14:55Н011-50000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 23.02.2021 Рубин 2005 Тюмень Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма 5:85Н033012100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 22.02.2021 Рубин 2005 Тюмень Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма 1:95Н00004200000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 21.02.2021 Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма Рубин 2005 Тюмень 4:15Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 20.02.2021 Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма Рубин 2005 Тюмень 16:05Н000-42100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 14.02.2021 Рубин 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 1:85Н101-30000010000001001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 13.02.2021 Рубин 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 0:125Н000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 02.02.2021 Рубин 2005 Тюмень Юниор 2005 Троицк 3:95Н011-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 01.02.2021 Рубин 2005 Тюмень Юниор 2005 Троицк 2:205Н202-86300020000000101010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 31.01.2021 Юниор 2005 Троицк Рубин 2005 Тюмень 9:25Н101-16300010000000000100
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 30.01.2021 Юниор 2005 Троицк Рубин 2005 Тюмень 10:15Н000-14200000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 11.10.2020 Хризотил 2005 Асбест Рубин 2005 Тюмень 8:15Н000-214200000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 10.10.2020 Хризотил 2005 Асбест Рубин 2005 Тюмень 7:35Н022-12100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 08.03.2020 Рубин 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 7:45Н11220000010000000000010
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 07.03.2020 Рубин 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 4:5 (от)5Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 01.03.2020 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Рубин 2005 Тюмень 5:35Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 29.02.2020 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Рубин 2005 Тюмень 5:25Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 23.02.2020 СКА-Юность 2005 Екатеринбург Рубин 2005 Тюмень 18:15Н000-32100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 22.02.2020 СКА-Юность 2005 Екатеринбург Рубин 2005 Тюмень 17:05Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 02.02.2020 Хризотил 2005 Асбест Рубин 2005 Тюмень 17:05Н000-40000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 01.02.2020 Хризотил 2005 Асбест Рубин 2005 Тюмень 7:25Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 19.01.2020 Рубин 2005 Тюмень Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма 4:3 (от)5Н00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 18.01.2020 Рубин 2005 Тюмень Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма 3:85Н000-24200000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 07.01.2020 Автомобилист 2005 Екатеринбург Рубин 2005 Тюмень 3:45Н00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 06.01.2020 Автомобилист 2005 Екатеринбург Рубин 2005 Тюмень 2:15Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 28.12.2019 Рубин 2005 Тюмень СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск 3:75Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 27.12.2019 Рубин 2005 Тюмень СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск 1:95Н000-12100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 15.12.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск Рубин 2005 Тюмень 10:15Н000-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 14.12.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск Рубин 2005 Тюмень 7:45Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 01.12.2019 Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма Рубин 2005 Тюмень 5:15Н000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 30.11.2019 Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма Рубин 2005 Тюмень 4:55Н00014200000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 17.11.2019 Рубин 2005 Тюмень Автомобилист 2005 Екатеринбург 4:3 (от)5Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 16.11.2019 Рубин 2005 Тюмень Автомобилист 2005 Екатеринбург 4:25Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 10.11.2019 Молот 2005 Пермь Рубин 2005 Тюмень 15:45Н000-50000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 09.11.2019 Молот 2005 Пермь Рубин 2005 Тюмень 14:25Н000-52100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 03.11.2019 Рубин 2005 Тюмень Хризотил 2005 Асбест 3:85Н000-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 02.11.2019 Рубин 2005 Тюмень Хризотил 2005 Асбест 1:75Н000-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 13.10.2019 Рубин 2005 Тюмень СКА-Юность 2005 Екатеринбург 2:105Н000-22100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 12.10.2019 Рубин 2005 Тюмень СКА-Юность 2005 Екатеринбург 2:95Н000-50000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 06.10.2019 Рубин 2005 Тюмень Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 1:85Н000-12100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 05.10.2019 Рубин 2005 Тюмень Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 5:35Н00002100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 17.03.2019 Рубин 2005 Тюмень Октан 2005 Пермь 5:45Н10110001000000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 21.02.2019 Рубин 2005 Тюмень Тюменский Легион 2005 Тюмень 2:205Н000-50000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 17.02.2019 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Рубин 2005 Тюмень 9:15Н000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 16.02.2019 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Рубин 2005 Тюмень 6:25Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 23.12.2018 Хризотил 2005 Асбест Рубин 2005 Тюмень 11:35Н011-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 22.12.2018 Хризотил 2005 Асбест Рубин 2005 Тюмень 4:15Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 16.12.2018 Октан 2005 Пермь Рубин 2005 Тюмень 3:2 (бул)5Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 15.12.2018 Октан 2005 Пермь Рубин 2005 Тюмень 3:55Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 02.12.2018 Рубин 2005 Тюмень СКА-Юность 2005 Екатеринбург 0:135Н000-30000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 01.12.2018 Рубин 2005 Тюмень СКА-Юность 2005 Екатеринбург 4:105Н000-30000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 25.11.2018 Тюменский Легион 2005 Тюмень Рубин 2005 Тюмень 13:05Н000-82100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 24.11.2018 Тюменский Легион 2005 Тюмень Рубин 2005 Тюмень 21:15Н000-60000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 28.10.2018 Рубин 2005 Тюмень Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 3:75Н101-20000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 27.10.2018 Рубин 2005 Тюмень Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 0:55Н000-22100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 55
2018
27.10.20180
28.10.20181
24.11.20181
25.11.20181
01.12.20181
02.12.20181
15.12.20181
16.12.20181
22.12.20181
23.12.20182
2019
16.02.20192
17.02.20192
21.02.20192
17.03.20193
05.10.20193
06.10.20193
12.10.20193
13.10.20193
02.11.20193
03.11.20193
09.11.20193
10.11.20193
16.11.20193
17.11.20194
30.11.20194
01.12.20194
14.12.20195
15.12.20195
27.12.20195
28.12.20195
2020
06.01.20205
07.01.20205
18.01.20205
19.01.20205
01.02.20205
02.02.20205
22.02.20205
23.02.20205
29.02.20205
01.03.20206
07.03.20206
08.03.20208
10.10.202010
11.10.202010
2021
30.01.202110
31.01.202111
01.02.202113
02.02.202114
13.02.202114
14.02.202115
20.02.202115
21.02.202115
22.02.202115
23.02.202118
27.02.202119
28.02.202120
13.03.202121
14.03.202121
20.03.202121
21.03.202123
24.03.202126
25.03.202129
31.03.202129
01.04.202129
07.04.202129
08.04.202130
10.04.202132
11.04.202133
19.04.202134
20.04.202140
23.04.202142
24.04.202145
27.04.202145
28.04.202145
29.04.202145
30.04.202147
20.11.202148
21.11.202148
27.11.202148
28.11.202149
25.12.202149
26.12.202151
2022
23.01.202252
24.01.202252
21.02.202253
22.02.202253
28.02.202253
01.03.202253
26.03.202253
27.03.202253
02.04.202253
03.04.202253
16.04.202255
17.04.202255
23.04.202255
24.04.202255
30.04.202255
01.05.202255

График забитых голов

0 27
2018
27.10.20180
28.10.20181
24.11.20181
25.11.20181
01.12.20181
02.12.20181
15.12.20181
16.12.20181
22.12.20181
23.12.20181
2019
16.02.20191
17.02.20191
21.02.20191
17.03.20192
05.10.20192
06.10.20192
12.10.20192
13.10.20192
02.11.20192
03.11.20192
09.11.20192
10.11.20192
16.11.20192
17.11.20192
30.11.20192
01.12.20192
14.12.20192
15.12.20192
27.12.20192
28.12.20192
2020
06.01.20202
07.01.20202
18.01.20202
19.01.20202
01.02.20202
02.02.20202
22.02.20202
23.02.20202
29.02.20202
01.03.20202
07.03.20202
08.03.20203
10.10.20203
11.10.20203
2021
30.01.20213
31.01.20214
01.02.20216
02.02.20216
13.02.20216
14.02.20217
20.02.20217
21.02.20217
22.02.20217
23.02.20217
27.02.20217
28.02.20218
13.03.20219
14.03.20219
20.03.20219
21.03.202110
24.03.202112
25.03.202112
31.03.202112
01.04.202112
07.04.202112
08.04.202113
10.04.202114
11.04.202114
19.04.202115
20.04.202119
23.04.202121
24.04.202123
27.04.202123
28.04.202123
29.04.202123
30.04.202125
20.11.202126
21.11.202126
27.11.202126
28.11.202126
25.12.202126
26.12.202127
2022
23.01.202227
24.01.202227
21.02.202227
22.02.202227
28.02.202227
01.03.202227
26.03.202227
27.03.202227
02.04.202227
03.04.202227
16.04.202227
17.04.202227
23.04.202227
24.04.202227
30.04.202227
01.05.202227

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Рубин 2005 Тюмень Матчи 142130.1430.214-3300420101000000000000110
2019/2020 Рубин 2005 Тюмень Матчи 281450.0360.179-380020100001000000000000010
2020/2021 Рубин 2005 Тюмень Матчи 342217390.6471.147-79006824142161422001300074110
2021/2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Матчи 222680.0910.364820-121680002010000000000110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 982728550.2760.561-14220-1210844152201522001300076140
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.