
Нелюбин
Дмитрий Алексеевич
Дата рождения
03.07.2008
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Ст/нерв | Накал | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 16.04.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 5:7 | 60 | В | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 22:33 | 7.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 13.03.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Олимпиец (2008) Сургут | 6:7 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 12.03.2022 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Олимпиец (2008) Сургут | 9:2 | 95 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 07.03.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Авангард (2008) Омск | 1:12 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 06.03.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Авангард (2008) Омск | 1:9 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 04.03.2022 | Авангард (2008) Омск | Олимпиец (2008) Сургут | 9:0 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 03.03.2022 | Авангард (2008) Омск | Олимпиец (2008) Сургут | 5:1 | 95 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 27.02.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 5:9 | 95 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 26.02.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 1:2 (от) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 20.02.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 4:8 | 95 | 4 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 19.02.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 2:6 | 95 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 16.01.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Молот (2008) Пермь | 5:3 | 95 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 15.01.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Молот (2008) Пермь | 9:0 | 95 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 28.12.2021 | Молот (2008) Пермь | Олимпиец (2008) Сургут | 1:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 27.12.2021 | Молот (2008) Пермь | Олимпиец (2008) Сургут | 7:4 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 31.10.2021 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Олимпиец (2008) Сургут | 5:2 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 30.10.2021 | Металлург (2008) Верхняя Пышма | Олимпиец (2008) Сургут | 2:1 (от) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 10.10.2021 | Олимпиец (2008) Сургут | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:3 | 95 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 09.10.2021 | Олимпиец (2008) Сургут | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 0:8 | 95 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 03.10.2021 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Олимпиец (2008) Сургут | 5:3 | 95 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 02.10.2021 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Олимпиец (2008) Сургут | 8:1 | 95 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 26.09.2021 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Олимпиец (2008) Сургут | 13:1 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2008 | 25.09.2021 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Олимпиец (2008) Сургут | 9:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 | 2008 | 19.05.2021 | Белые Медведи 2008 Челябинск | Олимпиец 2008 Сургут | 3:4 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 | 2008 | 18.05.2021 | Кедр 2008 Новоуральск | Олимпиец 2008 Сургут | 2:7 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 | 2008 | 17.05.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск | 6:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 26.04.2021 | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | Олимпиец 2008 Сургут | 16:1 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 25.04.2021 | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | Олимпиец 2008 Сургут | 10:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 18.04.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Молот 2008 Пермь | 3:5 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 17.04.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Молот 2008 Пермь | 1:2 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 11.04.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Факел 2008 Екатеринбург | 1:4 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 10.04.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Факел 2008 Екатеринбург | 7:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 06.04.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Тюменский Легион 2008 Тюмень | 1:8 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 05.04.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Тюменский Легион 2008 Тюмень | 2:5 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 28.03.2021 | Тюменский Легион 2008 Тюмень | Олимпиец 2008 Сургут | 5:2 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 27.03.2021 | Тюменский Легион 2008 Тюмень | Олимпиец 2008 Сургут | 5:6 (от) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 14.03.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург | Олимпиец 2008 Сургут | 7:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 13.03.2021 | Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург | Олимпиец 2008 Сургут | 7:2 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 07.03.2021 | Молот 2008 Пермь | Олимпиец 2008 Сургут | 4:6 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 06.03.2021 | Молот 2008 Пермь | Олимпиец 2008 Сургут | 3:4 (от) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 14.02.2021 | Авангард 2008 Омск | Олимпиец 2008 Сургут | 10:0 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 13.02.2021 | Авангард 2008 Омск | Олимпиец 2008 Сургут | 16:0 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 07.02.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург | 2:8 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 06.02.2021 | Олимпиец 2008 Сургут | Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург | 5:9 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 31.01.2021 | Кедр 2008 Новоуральск | Олимпиец 2008 Сургут | 4:8 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 30.01.2021 | Кедр 2008 Новоуральск | Олимпиец 2008 Сургут | 2:6 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 12.01.2021 | Факел 2008 Екатеринбург | Олимпиец 2008 Сургут | 5:1 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 11.01.2021 | Факел 2008 Екатеринбург | Олимпиец 2008 Сургут | 5:6 (от) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 05.12.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Кедр 2008 Новоуральск | 4:3 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 04.12.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Кедр 2008 Новоуральск | 6:2 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 29.11.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 1:9 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 28.11.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск | 0:14 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 15.11.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Авангард 2008 Омск | 2:13 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B | 2008 | 14.11.2020 | Олимпиец 2008 Сургут | Авангард 2008 Омск | 1:9 | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 | 2008 | 02.10.2020 | Молот 2008 Пермь | Олимпиец 2008 Сургут | 5:6 (от) | 95 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
