Ямалеев  Алексей  Евгеньевич

Ямалеев

Алексей Евгеньевич

Дата рождения
18.01.2005
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 24.04.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск Хризотил (2005) Асбест 2:1114ЦН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 23.04.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск Хризотил (2005) Асбест 6:1114ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 17.04.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Белые Медведи (2005) Челябинск 7:2114ПН10101-10000010000000000010
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 16.04.2022 Тюменский Легион (2005) Тюмень Белые Медведи (2005) Челябинск 4:2114ПН000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 14.04.2022 СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск Белые Медведи (2005) Челябинск 1:511Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 13.04.2022 СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск Белые Медведи (2005) Челябинск 5:611Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 03.04.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск 9:1114ПЗ0110000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 02.04.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск 3:1114ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место 2005 27.03.2022 Белые Медведи (2005) Челябинск Тюменский Легион (2005) Тюмень 3:2 (бул)114ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа". 1 этап 2005 06.03.2022 СШОР им. С.Макарова (2005) Челябинск Белые Медведи (2005) Челябинск 4:211Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа". 1 этап 2005 07.11.2021 Юниор (2005) Троицк Белые Медведи (2005) Челябинск 3:5112Н10101-10000010000000000100
2021/2022 Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа". 1 этап 2005 06.11.2021 Юниор (2005) Троицк Белые Медведи (2005) Челябинск 2:1112Н000-10-10000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2005). Группа 2 2005 14.08.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Заряд 2005 Челябинск 0:811Н000-12100000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2005). Группа 2 2005 13.08.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск 1:511Н000-20000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2005). Группа 2 2005 12.08.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Тюменский Легион 2005 Тюмень 3:211Н00002100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 06.05.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск Белые Медведи 2005 Челябинск 3:211Н10100000010010000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 05.05.2021 ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск Белые Медведи 2005 Челябинск 2:3 (бул)11Н00010000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 25.04.2021 Олимпиец 2005 Сургут Белые Медведи 2005 Челябинск 4:3 (от)11Н00010000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 24.04.2021 Олимпиец 2005 Сургут Белые Медведи 2005 Челябинск 5:4 (от)11Н10100001000010000000100
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 18.04.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Хризотил 2005 Асбест 1:211Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 17.04.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Хризотил 2005 Асбест 2:011Н00010000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 08.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Белые Медведи 2005 Челябинск 1:911Н01110000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 07.04.2021 Рубин 2005 Тюмень Белые Медведи 2005 Челябинск 0:711Н01120000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 04.04.2021 Хризотил 2005 Асбест Белые Медведи 2005 Челябинск 1:1211Н11220001000000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 03.04.2021 Хризотил 2005 Асбест Белые Медведи 2005 Челябинск 2:3 (бул)11Н01110000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 30.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Молот 2005 Пермь 8:211Н01100000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 29.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Молот 2005 Пермь 9:211Н11220000010101000001000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 28.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Автомобилист 2005 Екатеринбург 6:311Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 27.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Автомобилист 2005 Екатеринбург 3:2 (от)11Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 21.03.2021 Молот 2005 Пермь Белые Медведи 2005 Челябинск 1:477Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 20.03.2021 Молот 2005 Пермь Белые Медведи 2005 Челябинск 2:577Н00010000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 15.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск 3:577Н000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 14.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск 4:277Н01100000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 07.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Рубин 2005 Тюмень 6:077Н02220000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 06.03.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Рубин 2005 Тюмень 16:077Н02260000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 28.02.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Олимпиец 2005 Сургут 1:377Н01100000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 27.02.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Олимпиец 2005 Сургут 1:377Н00002100000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 07.02.2021 Хризотил 2003 Асбест Коркино 2003 Коркино 7:217Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 06.02.2021 Хризотил 2003 Асбест Коркино 2003 Коркино 9:317Н00002100000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 01.02.2021 Спутник 2003 Нижний Тагил Коркино 2003 Коркино 4:317Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 31.01.2021 Спутник 2003 Нижний Тагил Коркино 2003 Коркино 4:217Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 27.12.2020 Коркино 2003 Коркино Олимпиец 2003 Сургут 5:317Н00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 26.12.2020 Коркино 2003 Коркино Олимпиец 2003 Сургут 8:217Н00002100000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 20.12.2020 Олимпиец 2003 Сургут Коркино 2003 Коркино 6:017Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 19.12.2020 Коркино 2005 Коркино Молот 2005 Пермь 4:817Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 19.12.2020 Олимпиец 2003 Сургут Коркино 2003 Коркино 2:517Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 13.12.2020 Горняк 2003 Учалы Коркино 2003 Коркино 4:317Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 12.12.2020 Горняк 2003 Учалы Коркино 2003 Коркино 4:217Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 08.12.2020 Коркино 2003 Коркино ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 2:517Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 07.12.2020 Коркино 2003 Коркино ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 2:1117Н000-30000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 15.11.2020 Коркино 2003 Коркино Хризотил 2003 Асбест 7:6 (от)17Н00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 14.11.2020 Коркино 2003 Коркино Хризотил 2003 Асбест 7:517Н01110000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 08.11.2020 Коркино 2003 Коркино Горняк 2003 Учалы 4:3 (от)17Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юниоры до 18 лет (2003). Группа B 2003 07.11.2020 Коркино 2003 Коркино Горняк 2003 Учалы 1:917Н00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 01.11.2020 Коркино 2005 Коркино Олимпиец 2005 Сургут 1:1217Н000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 16 лет (2005) 2005 31.10.2020 Коркино 2005 Коркино Олимпиец 2005 Сургут 1:1617Н000-90000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.03.2020 Ангел Сибири 2004 Тобольск Коркино 2004 Коркино 8:317Н011-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 14.03.2020 Ангел Сибири 2004 Тобольск Коркино 2004 Коркино 9:117Н000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.03.2020 Коркино 2004 Коркино Молот 2004 Пермь 3:717Н000-40000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.02.2020 Коркино 2004 Коркино Молот 2004 Пермь 0:117Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.02.2020 Хризотил 2004 Асбест Коркино 2004 Коркино 6:117Н000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.02.2020 Хризотил 2004 Асбест Коркино 2004 Коркино 8:017Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.02.2020 Коркино 2004 Коркино Филин 2004 Нижневартовск 6:417Н123-12101000010000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.02.2020 Коркино 2004 Коркино Филин 2004 Нижневартовск 6:317Н10130000010000000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.02.2020 Коркино 2004 Коркино Металлург С 2004 Серов 1:417Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 08.02.2020 Коркино 2004 Коркино Металлург С 2004 Серов 4:3 (бул)17Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 26.01.2020 Коркино 2004 Коркино Автомобилист 2004 Екатеринбург 5:217Н10100000010101000001000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 25.01.2020 Коркино 2004 Коркино Автомобилист 2004 Екатеринбург 9:217Н00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 19.01.2020 Коркино 2004 Коркино СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 0:417Н000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 18.01.2020 Коркино 2004 Коркино СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 3:917Н000-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.01.2020 Коркино 2004 Коркино Олимпиец 2004 Сургут 1:817Н000-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 11.01.2020 Коркино 2004 Коркино Олимпиец 2004 Сургут 7:317Н000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.11.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Коркино 2004 Коркино 11:117Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.11.2019 Филин 2004 Нижневартовск Коркино 2004 Коркино 2:317Н00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 10.11.2019 Металлург С 2004 Серов Коркино 2004 Коркино 4:517Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.11.2019 Металлург С 2004 Серов Коркино 2004 Коркино 5:6 (от)17Н00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2019 Молот 2004 Пермь Коркино 2004 Коркино 4:017Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 19.10.2019 Молот 2004 Пермь Коркино 2004 Коркино 2:017Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 13.10.2019 Коркино 2004 Коркино Хризотил 2004 Асбест 3:217Н01110000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.10.2019 Коркино 2004 Коркино Хризотил 2004 Асбест 2:3 (бул)17Н00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.09.2019 Коркино 2004 Коркино Ангел Сибири 2004 Тобольск 4:517Н01100000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 21.09.2019 Коркино 2004 Коркино Ангел Сибири 2004 Тобольск 3:2 (бул)17Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа A 2004 24.03.2019 Коркино 2004 Коркино Орлан 2004 Стерлитамак 2:555Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа A 2004 23.03.2019 Коркино 2004 Коркино Орлан 2004 Стерлитамак 8:355Н00022100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 17.03.2019 Коркино 2005 Коркино Орлан 2005 Стерлитамак 4:5 (бул)55Н10114200010101000001000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 16.03.2019 Коркино 2005 Коркино Орлан 2005 Стерлитамак 2:155Н10120000011100000000010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 06.03.2019 Коркино 2005 Коркино Арлан 2005 Кокшетау 6:455Н11210000010000000001000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 05.03.2019 Коркино 2005 Коркино Арлан 2005 Кокшетау 7:455Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 03.03.2019 Автомобилист 2005 Екатеринбург Коркино 2005 Коркино 7:655Н01140000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 02.03.2019 Автомобилист 2005 Екатеринбург Коркино 2005 Коркино 3:555Н21340000020110000001100
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа A 2004 10.02.2019 Белые Медведи 2004 Челябинск Коркино 2004 Коркино 5:355Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа A 2004 09.02.2019 Белые Медведи 2004 Челябинск Коркино 2004 Коркино 7:555Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 03.02.2019 СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск Коркино 2005 Коркино 3:155Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 02.02.2019 СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск Коркино 2005 Коркино 3:2 (от)55Н011-24200000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 20.01.2019 Коркино 2005 Коркино Мечел 2005 Челябинск 1:755Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 19.01.2019 Коркино 2005 Коркино Мечел 2005 Челябинск 3:1055Н011-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 13.01.2019 Юниор 2005 Троицк Коркино 2005 Коркино 11:155Н101-14200010010000000100
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 12.01.2019 Юниор 2005 Троицк Коркино 2005 Коркино 9:155Н101-20001000000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 09.01.2019 Орлан 2005 Стерлитамак Коркино 2005 Коркино 12:455Н000-22100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 08.01.2019 Орлан 2005 Стерлитамак Коркино 2005 Коркино 3:255Н01112100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 07.01.2019 Коркино 2005 Коркино СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан 6:1055Н000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 06.01.2019 Коркино 2005 Коркино СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан 5:455Н11210001000010000000010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 03.11.2018 Коркино 2005 Коркино СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск 1:1055Н00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 20.10.2018 Мечел 2005 Челябинск Коркино 2005 Коркино 6:455Н011-30000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 19.10.2018 Мечел 2005 Челябинск Коркино 2005 Коркино 10:155Н000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 14.10.2018 Коркино 2005 Коркино Юниор 2005 Троицк 0:555Н000-12100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 13.10.2018 Коркино 2005 Коркино Юниор 2005 Троицк 3:555Н01112100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 07.10.2018 Коркино 2005 Коркино Автомобилист 2005 Екатеринбург 4:655Н202-20000020100000001100
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 06.10.2018 Коркино 2005 Коркино Автомобилист 2005 Екатеринбург 6:555Н20220001010201000001010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 30.09.2018 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан Коркино 2005 Коркино 7:355Н101-10000010010000001000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 29.09.2018 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан Коркино 2005 Коркино 6:555Н20202100020020000001010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 28.09.2018 Арлан 2005 Кокшетау Коркино 2005 Коркино 3:755Н31450010030101000002010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа A 2005 27.09.2018 Арлан 2005 Кокшетау Коркино 2005 Коркино 2:955Н12370000010101000001000

График набора очков "Гол+Пас"

0 59
2018
27.09.20183
28.09.20187
29.09.20189
30.09.201810
06.10.201812
07.10.201814
13.10.201815
14.10.201815
19.10.201815
20.10.201816
03.11.201816
2019
06.01.201918
07.01.201918
08.01.201919
09.01.201919
12.01.201920
13.01.201921
19.01.201922
20.01.201922
02.02.201923
03.02.201923
09.02.201923
10.02.201923
02.03.201926
03.03.201927
05.03.201927
06.03.201929
16.03.201930
17.03.201931
23.03.201931
24.03.201931
21.09.201931
22.09.201932
12.10.201932
13.10.201933
19.10.201933
20.10.201933
09.11.201933
10.11.201933
16.11.201933
24.11.201933
2020
11.01.202033
12.01.202033
18.01.202033
19.01.202033
25.01.202033
26.01.202034
08.02.202034
09.02.202034
15.02.202035
16.02.202038
22.02.202038
23.02.202038
29.02.202038
01.03.202038
14.03.202038
15.03.202039
31.10.202039
01.11.202039
07.11.202039
08.11.202039
14.11.202040
15.11.202040
07.12.202040
08.12.202040
12.12.202040
13.12.202040
19.12.202040
19.12.202040
20.12.202040
26.12.202040
27.12.202040
2021
31.01.202140
01.02.202140
06.02.202140
07.02.202140
27.02.202140
28.02.202141
06.03.202143
07.03.202145
14.03.202146
15.03.202146
20.03.202146
21.03.202146
27.03.202146
28.03.202146
29.03.202148
30.03.202149
03.04.202150
04.04.202152
07.04.202153
08.04.202154
17.04.202154
18.04.202154
24.04.202155
25.04.202155
05.05.202155
06.05.202156
12.08.202156
13.08.202156
14.08.202156
06.11.202156
07.11.202157
2022
06.03.202257
27.03.202257
02.04.202257
03.04.202258
13.04.202258
14.04.202258
16.04.202258
17.04.202259
23.04.202259
24.04.202259

График забитых голов

0 28
2018
27.09.20181
28.09.20184
29.09.20186
30.09.20187
06.10.20189
07.10.201811
13.10.201811
14.10.201811
19.10.201811
20.10.201811
03.11.201811
2019
06.01.201912
07.01.201912
08.01.201912
09.01.201912
12.01.201913
13.01.201914
19.01.201914
20.01.201914
02.02.201914
03.02.201914
09.02.201914
10.02.201914
02.03.201916
03.03.201916
05.03.201916
06.03.201917
16.03.201918
17.03.201919
23.03.201919
24.03.201919
21.09.201919
22.09.201919
12.10.201919
13.10.201919
19.10.201919
20.10.201919
09.11.201919
10.11.201919
16.11.201919
24.11.201919
2020
11.01.202019
12.01.202019
18.01.202019
19.01.202019
25.01.202019
26.01.202020
08.02.202020
09.02.202020
15.02.202021
16.02.202022
22.02.202022
23.02.202022
29.02.202022
01.03.202022
14.03.202022
15.03.202022
31.10.202022
01.11.202022
07.11.202022
08.11.202022
14.11.202022
15.11.202022
07.12.202022
08.12.202022
12.12.202022
13.12.202022
19.12.202022
19.12.202022
20.12.202022
26.12.202022
27.12.202022
2021
31.01.202122
01.02.202122
06.02.202122
07.02.202122
27.02.202122
28.02.202122
06.03.202122
07.03.202122
14.03.202122
15.03.202122
20.03.202122
21.03.202122
27.03.202122
28.03.202122
29.03.202123
30.03.202123
03.04.202123
04.04.202124
07.04.202124
08.04.202124
17.04.202124
18.04.202124
24.04.202125
25.04.202125
05.05.202125
06.05.202126
12.08.202126
13.08.202126
14.08.202126
06.11.202126
07.11.202127
2022
06.03.202227
27.03.202227
02.04.202227
03.04.202227
13.04.202227
14.04.202227
16.04.202227
17.04.202228
23.04.202228
24.04.202228

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Коркино 2005 Коркино Матчи 271912310.7041.14811002211130161864000000010450
2018/2019 Коркино 2004 Коркино Матчи 400000200210000000000000000000
2019/2020 Коркино 2004 Коркино Матчи 263580.1150.308-1600210102011100000003000
2020/2021 Коркино 2005 Коркино Матчи 300000-1300000000000000000000000
2020/2021 Коркино 2003 Коркино Матчи 1601100.063-800420000000000000000000
2020/2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Матчи 25412160.160.641500630202012100000001120
2021/2022 Белые Медведи (2005) Челябинск Матчи 122130.1670.25-42-6000002000000000000110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 1132831590.2480.522-132-636181602211096000000014680
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.