Беляев  Михаил  Алексеевич

Беляев

Михаил Алексеевич

Дата рождения
10.10.2004
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 14.04.2022 Ямал (2004) Салехард Рубин (2004) Тюмень 10:0471ПЗ000-70-70000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 13.04.2022 Ямал (2004) Салехард Рубин (2004) Тюмень 10:0471ПЗ000-40-42100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 03.04.2022 Кедр (2004) Новоуральск Рубин (2004) Тюмень 4:3 (от)472ПЗ000-11-22100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 02.04.2022 Кедр (2004) Новоуральск Рубин (2004) Тюмень 4:147З000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 27.03.2022 Ангел Сибири (2004) Тобольск Рубин (2004) Тюмень 5:147З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 26.03.2022 Ангел Сибири (2004) Тобольск Рубин (2004) Тюмень 7:147З000-20-22100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 13.03.2022 Рубин (2004) Тюмень Энергия (2004) Рефтинский 7:047З0224402100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 12.03.2022 Рубин (2004) Тюмень Энергия (2004) Рефтинский 6:1472ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 27.02.2022 Рубин (2004) Тюмень Коркино (2004) Коркино 5:6472ПЗ101-30-30001000010000001000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 26.02.2022 Рубин (2004) Тюмень Коркино (2004) Коркино 4:7472ЛЗ011-31-42100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 20.02.2022 Горняк (2004) Учалы Рубин (2004) Тюмень 4:3 (от)47З00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 19.02.2022 Горняк (2004) Учалы Рубин (2004) Тюмень 3:447З000-20-22100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 23.01.2022 Металлург (2004) Серов Рубин (2004) Тюмень 2:647З1124400000010000000000100
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 22.01.2022 Металлург (2004) Серов Рубин (2004) Тюмень 6:447З000-20-24200000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 07.01.2022 Рубин (2004) Тюмень Кедр (2004) Новоуральск 3:2472ПЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 06.01.2022 Рубин (2004) Тюмень Кедр (2004) Новоуральск 2:4473ПЗ0002202100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 19.12.2021 Рубин (2004) Тюмень Металлург (2004) Серов 3:4 (от)473ПЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 18.12.2021 Рубин (2004) Тюмень Металлург (2004) Серов 4:7473ПЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 28.11.2021 Рубин (2004) Тюмень Горняк (2004) Учалы 6:3474ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 27.11.2021 Рубин (2004) Тюмень Горняк (2004) Учалы 4:047З0111100000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 17.10.2021 Энергия (2004) Рефтинский Рубин (2004) Тюмень 3:747З1011100001000000000000010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 16.10.2021 Энергия (2004) Рефтинский Рубин (2004) Тюмень 3:747З0001100000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 03.10.2021 Рубин (2004) Тюмень Ангел Сибири (2004) Тобольск 4:8474ЛЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 05.09.2021 Рубин (2004) Тюмень Ямал (2004) Салехард 3:5472ПЗ0002200000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" 2004 04.09.2021 Рубин (2004) Тюмень Ямал (2004) Салехард 3:4472ПЗ0001100000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 08.05.2021 Ангел Сибири 2004 Тобольск Рубин 2004 Тюмень 3:2 (бул)87З00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 05.05.2021 Рубин 2004 Тюмень Факел 2004 Екатеринбург 2:587З00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 04.05.2021 Рубин 2004 Тюмень Факел 2004 Екатеринбург 5:287З01124200000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 02.05.2021 Рубин 2004 Тюмень Белые Медведи 2004 Челябинск 2:787З000-30000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 01.05.2021 Рубин 2004 Тюмень Белые Медведи 2004 Челябинск 0:387З000-10000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 25.04.2021 Рубин 2004 Тюмень Энергия 2004 Рефтинский 7:387З10120000010000000000010
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 24.04.2021 Рубин 2004 Тюмень Энергия 2004 Рефтинский 8:287З01140000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 20.04.2021 Рубин 2004 Тюмень Орлан 2004 Стерлитамак 4:3 (от)87З00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 19.04.2021 Рубин 2004 Тюмень Орлан 2004 Стерлитамак 6:287З00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 13.04.2021 Заряд 2004 Челябинск Рубин 2004 Тюмень 6:287З000-20000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 12.04.2021 Заряд 2004 Челябинск Рубин 2004 Тюмень 3:287З00002100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 11.04.2021 Белые Медведи 2004 Челябинск Рубин 2004 Тюмень 9:287З000-40000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 10.04.2021 Белые Медведи 2004 Челябинск Рубин 2004 Тюмень 4:187З000-32100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 30.03.2021 Рубин 2004 Тюмень Заряд 2004 Челябинск 1:2 (от)87З00004200000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 29.03.2021 Рубин 2004 Тюмень Заряд 2004 Челябинск 4:287З00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 21.03.2021 Факел 2004 Екатеринбург Рубин 2004 Тюмень 6:5 (от)87З000-12100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 20.03.2021 Факел 2004 Екатеринбург Рубин 2004 Тюмень 7:087З000-112100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 28.02.2021 Орлан 2004 Стерлитамак Рубин 2004 Тюмень 3:187З00010000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 27.02.2021 Орлан 2004 Стерлитамак Рубин 2004 Тюмень 2:687З01112100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 21.02.2021 Кедр 2004 Новоуральск Рубин 2004 Тюмень 4:187З000-12100000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 20.02.2021 Кедр 2004 Новоуральск Рубин 2004 Тюмень 8:287З00000000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 14.02.2021 Рубин 2004 Тюмень Ангел Сибири 2004 Тобольск 2:687З00010000000000000000000
2020/2021 Вторая группа. Юноши до 17 лет (2004) 2004 13.02.2021 Рубин 2004 Тюмень Ангел Сибири 2004 Тобольск 0:487З000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 15.12.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Рубин 2004 Тюмень 8:387З000-30000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 14.12.2019 СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск Рубин 2004 Тюмень 6:087З000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.12.2019 Металлург С 2004 Серов Рубин 2004 Тюмень 3:687З10110000011100000000100
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 30.11.2019 Металлург С 2004 Серов Рубин 2004 Тюмень 1:287З00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.11.2019 Рубин 2004 Тюмень Автомобилист 2004 Екатеринбург 6:087З00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 10.11.2019 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 8:187З00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.11.2019 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 4:087З00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.11.2019 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 1:687З000-10000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.11.2019 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 1:787З000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2019 Рубин 2004 Тюмень Филин 2004 Нижневартовск 5:287З00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 13.10.2019 Рубин 2004 Тюмень Ангел Сибири 2004 Тобольск 0:387З00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 12.10.2019 Рубин 2004 Тюмень Ангел Сибири 2004 Тобольск 3:287З00000000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.09.2019 Рубин 2004 Тюмень Коркино 2004 Коркино 5:487З00010000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.09.2019 Рубин 2004 Тюмень Коркино 2004 Коркино 2:787З000-12100000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.09.2019 Олимпиец 2004 Сургут Рубин 2004 Тюмень 4:5 (от)87З000-20000000000000000000
2019/2020 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 21.09.2019 Олимпиец 2004 Сургут Рубин 2004 Тюмень 3:187З000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.03.2019 Рубин 2004 Тюмень Молот 2004 Пермь 0:687З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.03.2019 Рубин 2004 Тюмень Молот 2004 Пермь 2:1 (от)87З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 10.03.2019 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Рубин 2004 Тюмень 1:487З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.03.2019 ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган Рубин 2004 Тюмень 2:587З000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.03.2019 Рубин 2004 Тюмень Энергия 2004 Рефтинский 5:187З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.03.2019 Рубин 2004 Тюмень Энергия 2004 Рефтинский 4:087З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.02.2019 Факел 2004 Екатеринбург Рубин 2004 Тюмень 1:687З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.02.2019 Факел 2004 Екатеринбург Рубин 2004 Тюмень 5:387З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.02.2019 Хризотил 2004 Асбест Рубин 2004 Тюмень 4:387З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 16.02.2019 Хризотил 2004 Асбест Рубин 2004 Тюмень 8:387З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.02.2019 Рубин 2004 Тюмень Ангел Сибири 2004 Тобольск 3:2 (бул)87З000-12100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.02.2019 Рубин 2004 Тюмень Ангел Сибири 2004 Тобольск 2:487З000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 18.01.2019 Рубин 2004 Тюмень Металлург С 2004 Серов 7:287З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 17.01.2019 Рубин 2004 Тюмень Металлург С 2004 Серов 2:187З000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 08.01.2019 Спутник 2004 Нижний Тагил Рубин 2004 Тюмень 2:1 (от)87З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.01.2019 Спутник 2004 Нижний Тагил Рубин 2004 Тюмень 5:287З000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 23.12.2018 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 5:087З000-12100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 22.12.2018 Молот 2004 Пермь Рубин 2004 Тюмень 1:2 (бул)87З00002100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 09.12.2018 Рубин 2004 Тюмень ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган -:+87З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 08.12.2018 Рубин 2004 Тюмень ДЮСШ-6 Курган 2004 Курган 4:787З01100000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 02.12.2018 Энергия 2004 Рефтинский Рубин 2004 Тюмень 2:987З01100000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 01.12.2018 Энергия 2004 Рефтинский Рубин 2004 Тюмень 1:687З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 25.11.2018 Рубин 2004 Тюмень Факел 2004 Екатеринбург 2:487З000-22100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 24.11.2018 Рубин 2004 Тюмень Факел 2004 Екатеринбург 6:287З01120000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 04.11.2018 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 2:387З000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 03.11.2018 Рубин 2004 Тюмень Хризотил 2004 Асбест 2:387З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 28.10.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Рубин 2004 Тюмень 6:5 (бул)87З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 27.10.2018 Ангел Сибири 2004 Тобольск Рубин 2004 Тюмень 4:287З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 21.10.2018 Рубин 2004 Тюмень СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 2:487З011-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 20.10.2018 Рубин 2004 Тюмень СШОР А.В. Кожевникова 2004 Омск 0:387З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 07.10.2018 Металлург С 2004 Серов Рубин 2004 Тюмень 4:5 (от)87З01100000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 06.10.2018 Металлург С 2004 Серов Рубин 2004 Тюмень 3:287З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 30.09.2018 Рубин 2004 Тюмень Спутник 2004 Нижний Тагил 4:787З000-20000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2004 г.р. Группа B 2004 29.09.2018 Рубин 2004 Тюмень Спутник 2004 Нижний Тагил 5:487З00002100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2018
29.09.20180
30.09.20180
06.10.20180
07.10.20181
20.10.20181
21.10.20182
27.10.20182
28.10.20182
03.11.20182
04.11.20182
24.11.20183
25.11.20183
01.12.20183
02.12.20184
08.12.20185
09.12.20185
22.12.20185
23.12.20185
2019
07.01.20195
08.01.20195
17.01.20195
18.01.20195
02.02.20195
03.02.20195
16.02.20195
17.02.20195
23.02.20195
24.02.20195
02.03.20195
03.03.20195
09.03.20195
10.03.20195
23.03.20195
24.03.20195
21.09.20195
22.09.20195
28.09.20195
29.09.20195
12.10.20195
13.10.20195
20.10.20195
02.11.20195
03.11.20195
09.11.20195
10.11.20195
16.11.20195
30.11.20195
01.12.20196
14.12.20196
15.12.20196
2021
13.02.20216
14.02.20216
20.02.20216
21.02.20216
27.02.20217
28.02.20217
20.03.20217
21.03.20217
29.03.20217
30.03.20217
10.04.20217
11.04.20217
12.04.20217
13.04.20217
19.04.20217
20.04.20217
24.04.20218
25.04.20219
01.05.20219
02.05.20219
04.05.202110
05.05.202110
08.05.202110
04.09.202110
05.09.202110
03.10.202110
16.10.202110
17.10.202111
27.11.202112
28.11.202112
18.12.202112
19.12.202112
2022
06.01.202212
07.01.202212
22.01.202212
23.01.202214
19.02.202214
20.02.202214
26.02.202215
27.02.202216
12.03.202216
13.03.202218
26.03.202218
27.03.202218
02.04.202218
03.04.202218
13.04.202218
14.04.202218

График забитых голов

0 5
2018
29.09.20180
30.09.20180
06.10.20180
07.10.20180
20.10.20180
21.10.20180
27.10.20180
28.10.20180
03.11.20180
04.11.20180
24.11.20180
25.11.20180
01.12.20180
02.12.20180
08.12.20180
09.12.20180
22.12.20180
23.12.20180
2019
07.01.20190
08.01.20190
17.01.20190
18.01.20190
02.02.20190
03.02.20190
16.02.20190
17.02.20190
23.02.20190
24.02.20190
02.03.20190
03.03.20190
09.03.20190
10.03.20190
23.03.20190
24.03.20190
21.09.20190
22.09.20190
28.09.20190
29.09.20190
12.10.20190
13.10.20190
20.10.20190
02.11.20190
03.11.20190
09.11.20190
10.11.20190
16.11.20190
30.11.20190
01.12.20191
14.12.20191
15.12.20191
2021
13.02.20211
14.02.20211
20.02.20211
21.02.20211
27.02.20211
28.02.20211
20.03.20211
21.03.20211
29.03.20211
30.03.20211
10.04.20211
11.04.20211
12.04.20211
13.04.20211
19.04.20211
20.04.20211
24.04.20211
25.04.20212
01.05.20212
02.05.20212
04.05.20212
05.05.20212
08.05.20212
04.09.20212
05.09.20212
03.10.20212
16.10.20212
17.10.20213
27.11.20213
28.11.20213
18.12.20213
19.12.20213
2022
06.01.20223
07.01.20223
22.01.20223
23.01.20224
19.02.20224
20.02.20224
26.02.20224
27.02.20225
12.03.20225
13.03.20225
26.03.20225
27.03.20225
02.04.20225
03.04.20225
13.04.20225
14.04.20225

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Рубин 2004 Тюмень Матчи 3405500.147-7001050000000000000000000
2019/2020 Рубин 2004 Тюмень Матчи 161010.0630.063-800210001110000000000100
2020/2021 Рубин 2004 Тюмень Матчи 231340.0430.174-70030100001000000000000010
2021/2022 Рубин (2004) Тюмень Матчи 253580.120.32-1320-331890201001000000001110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 98513180.0510.184-3520-3360250203111000000001220
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.