Фиялкович
Валерия Олеговна
Дата рождения
04.01.2006
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
15:04
| Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 27.09.2025 | Северные Охотники (2008) Когалым | Коркино (2008) Коркино | 5:0 | 34 | В | 0 | 1 | 25 | 22 | 88 | 3 | 31:41 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 21.09.2025 | Коркино (2008) Коркино | Астра (2008) Уфа | 3:12 | 34 | В | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.182 | 7 | 40:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2008 | 20.09.2025 | Коркино (2008) Коркино | Астра (2008) Уфа | 3:8 | 34 | В | 0 | 1 | 34 | 27 | 79.412 | 7 | 40:00 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 25.04.2021 | Коркино 2007 Коркино | Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург | 1:19 | 34 | В | 22 | 16 | 72.727 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 24.04.2021 | Коркино 2007 Коркино | Автомобилист-Спартаковец-2 2007 Екатеринбург | 1:8 | 34 | В | 44 | 36 | 81.818 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 21.02.2021 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | Коркино 2007 Коркино | 17:2 | 34 | В | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 20.02.2021 | ДЮСШ-6 Курган 2007 Курган | Коркино 2007 Коркино | 11:3 | 34 | В | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 07.02.2021 | Коркино 2007 Коркино | Факел 2007 Екатеринбург | 2:12 | 34 | В | 42 | 34 | 80.952 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 06.02.2021 | Коркино 2007 Коркино | Факел 2007 Екатеринбург | 1:16 | 34 | В | 39 | 32 | 82.051 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 30.01.2021 | Горняк 2007 Учалы | Коркино 2007 Коркино | 4:2 | 34 | В | 45 | 41 | 91.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 27.12.2020 | Коркино 2007 Коркино | Горняк 2007 Учалы | 2:9 | 34 | В | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 26.12.2020 | Коркино 2007 Коркино | Горняк 2007 Учалы | 1:14 | 34 | В | 24 | 16 | 66.667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 13.12.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Коркино 2007 Коркино | 13:3 | 34 | В | 4 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 14 лет (2007). Группа A | 2007 | 12.12.2020 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | Коркино 2007 Коркино | 10:2 | 34 | В | 31 | 21 | 67.742 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Подгруппа I | 2008 | 15.01.2020 | Коркино 2008 Коркино | Салават Юлаев 2008 Уфа | 1:11 | 34 | В | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Подгруппа I | 2008 | 14.01.2020 | Коркино 2008 Коркино | Металлург С 2008 Серов | 5:3 | 34 | В | 17 | 14 | 82.353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI | 2008 | 08.11.2019 | Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа | Коркино 2008 Коркино | 5:3 | 34 | В | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI | 2008 | 07.11.2019 | Коркино 2008 Коркино | Олимпиец 2008 Сургут | 2:14 | 34 | В | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI | 2008 | 05.11.2019 | Орлан 2008 Стерлитамак | Коркино 2008 Коркино | 5:6 | 34 | В | 33 | 28 | 84.849 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 | Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI | 2008 | 04.11.2019 | Металлург Мг 2008 Магнитогорск | Коркино 2008 Коркино | 19:0 | 34 | В | 39 | 30 | 76.923 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 | Кубок Урала среди девушек 2003-2006г.р. | 2003 | 24.01.2018 | СШОР им. С. Макарова Челябинск | Первомайские львицы Коркино | 8:0 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 | Кубок Урала среди девушек 2003-2006г.р. | 2003 | 23.01.2018 | ЖХК Автомобилист Екатеринбург | Первомайские львицы Коркино | 3:2 (бул) | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 | Кубок Урала среди девушек 2003-2006г.р. | 2003 | 22.01.2018 | Росомаха Пермский край | Первомайские львицы Коркино | 1:5 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
106
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
Первомайские львицы
Коркино
|
Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2019/2020 |
Коркино 2008
Коркино
|
Матчи | 6 | 166 | 139 | 83.735 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/2021 |
Коркино 2007
Коркино
|
Матчи | 11 | 317 | 255 | 80.442 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/2026 |
Коркино (2008)
Коркино
|
Матчи | 3 | 0 | 3 | 81 | 64 | 79.012 | 43.52 | 17 | 111:41 | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Федераций | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 20 | 0 | 3 | 564 | 458 | 81.206 | 43.52 | 106 | 111:41 | 9.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
Первомайские львицы
Коркино
|
Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 |
Коркино 2008
Коркино
|
Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 |
Коркино 2007
Коркино
|
Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
Коркино (2008)
Коркино
|
Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Федераций | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.














































