Гудына
Глеб Вячеславович
Дата рождения
08.03.2007
Амплуа
Нападающий
Рост
165
Вес
49
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 03.11.2024 | Хризотил (2007) Асбест | Рубин (2007) Тюмень | 3:6 | 83 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 02.11.2024 | Хризотил (2007) Асбест | Рубин (2007) Тюмень | 8:7 | 83 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 20.10.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Рубин (2007) Тюмень | 4:1 | 83 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 19.10.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Рубин (2007) Тюмень | 5:0 | 83 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 13.10.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Рубин (2007) Тюмень | 6:1 | 83 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 12.10.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Рубин (2007) Тюмень | 10:2 | 83 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 06.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 (от) | 83 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 05.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 22.09.2024 | Северные Охотники (2007) Когалым | Рубин (2007) Тюмень | 5:3 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 21.09.2024 | Северные Охотники (2007) Когалым | Рубин (2007) Тюмень | 4:9 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.09.2024 | Факел (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 4:1 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 14.09.2024 | Факел (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 6:5 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 08.09.2024 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Рубин (2007) Тюмень | 9:8 | 83 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 07.09.2024 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Рубин (2007) Тюмень | 3:4 | 83 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.04.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 13:4 | 83 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 13.04.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 16:2 | 83 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.04.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Зауралье (2006) Курган | 1:3 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 06.04.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Зауралье (2006) Курган | 1:2 | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Кедр (2006) Новоуральск | 6:5 (от) | 83 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Кедр (2006) Новоуральск | 1:8 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Ямал (2006) Салехард | 2:5 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Ямал (2006) Салехард | 1:9 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.03.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 15:1 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.03.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Рубин (2006) Тюмень | 13:4 | 83 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 5:6 (бул) | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.02.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Коркино (2006) Коркино | 4:9 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 11.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Рубин (2006) Тюмень | 8:3 | 83 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Рубин (2006) Тюмень | 10:3 | 83 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 04.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Рубин (2006) Тюмень | 3:4 (от) | 83 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Рубин (2006) Тюмень | 6:2 | 83 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.01.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Рубин (2006) Тюмень | 4:3 (бул) | 83 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.01.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Рубин (2006) Тюмень | 5:1 | 83 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Рубин (2006) Тюмень | 10:2 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Рубин (2006) Тюмень | 19:2 | 83 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.01.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | 2:5 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 06.01.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | 2:8 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.12.2023 | Коркино (2006) Коркино | Рубин (2006) Тюмень | 6:3 | 83 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.12.2023 | Коркино (2006) Коркино | Рубин (2006) Тюмень | 9:1 | 83 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 19.11.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 1:4 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 18.11.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 0:7 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 15.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 8:1 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 11:2 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 29.10.2023 | Рубин (2006) Тюмень | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 3:9 | 83 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 28.10.2023 | Рубин (2006) Тюмень | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 6:5 (бул) | 83 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 22.10.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 4:6 | 83 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.10.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 1:4 | 83 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 16.04.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 4:2 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.04.2023 | Металлург (2007) Верхняя Пышма | Рубин (2007) Тюмень | 13:0 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 02.04.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Самотлор (2007) Нижневартовск | 5:0 | 83 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 01.04.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Самотлор (2007) Нижневартовск | 9:0 | 83 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.03.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Рубин (2007) Тюмень | 8:1 | 83 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.03.2023 | Метеор-Сигнал (2007) Челябинск | Рубин (2007) Тюмень | 14:2 | 83 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.03.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 2:6 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 13.03.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 6:9 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 19.02.2023 | Металлург (2007) Серов | Рубин (2007) Тюмень | 2:3 (бул) | 83 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.02.2023 | Металлург (2007) Серов | Рубин (2007) Тюмень | 4:3 | 83 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 05.02.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 2:4 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 04.02.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | 5:3 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 29.01.2023 | СШХ (2007) Курган | Рубин (2007) Тюмень | 4:3 (от) | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 28.01.2023 | СШХ (2007) Курган | Рубин (2007) Тюмень | 8:3 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 22.01.2023 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Рубин (2007) Тюмень | 3:8 | 83 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 21.01.2023 | Самотлор (2007) Нижневартовск | Рубин (2007) Тюмень | 1:7 | 83 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 15.01.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 3:9 | 83 | 3 | ПН | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 14.01.2023 | Рубин (2007) Тюмень | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 2:7 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 18.12.2022 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Рубин (2007) Тюмень | 12:0 | 83 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 17.12.2022 | Тюменский Легион (2007) Тюмень | Рубин (2007) Тюмень | 9:0 | 83 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 11.12.2022 | Рубин (2007) Тюмень | СШХ (2007) Курган | 5:8 | 83 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 10.12.2022 | Рубин (2007) Тюмень | СШХ (2007) Курган | 3:4 | 83 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 27.11.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 6:2 | 83 | 2 | ПН | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2007 | 26.11.2022 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2007) Екатеринбург | Рубин (2007) Тюмень | 8:1 | 83 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
