Пронин  Савелий  Дмитриевич

Пронин

Савелий Дмитриевич

Дата рождения
03.04.2005
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 15.04.2023 Металлург (2005) Магнитогорск Олимпиец (2005) Сургут 6:2881ПЗ022-21-30000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 14.04.2023 Металлург (2005) Магнитогорск Олимпиец (2005) Сургут 9:0881ЛЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 02.04.2023 Олимпиец (2005) Сургут Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск 0:4881ЛЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 01.04.2023 Олимпиец (2005) Сургут Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск 0:4881ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 19.03.2023 Олимпиец (2005) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург 2:5881ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 18.03.2023 Олимпиец (2005) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург 3:2881ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 11.03.2023 Олимпиец (2005) Сургут Трактор (2005) Челябинск 1:7883ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 10.03.2023 Олимпиец (2005) Сургут Трактор (2005) Челябинск 0:2884ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 26.02.2023 Заряд (2005) Челябинск Олимпиец (2005) Сургут 1:4881ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 05.02.2023 Олимпиец (2005) Сургут Ястребы (2005) Омск 4:588З0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 04.02.2023 Олимпиец (2005) Сургут Ястребы (2005) Омск 1:488З0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 29.01.2023 Тюменский Легион (2005) Тюмень Олимпиец (2005) Сургут 3:2 (бул)883ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 28.01.2023 Тюменский Легион (2005) Тюмень Олимпиец (2005) Сургут 6:2883ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 15.01.2023 Ястребы (2005) Омск Олимпиец (2005) Сургут 7:388З000-21-32100000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 14.01.2023 Ястребы (2005) Омск Олимпиец (2005) Сургут 6:3884ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 25.12.2022 Олимпиец (2005) Сургут Металлург (2005) Магнитогорск 5:4 (от)88З0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 24.12.2022 Олимпиец (2005) Сургут Металлург (2005) Магнитогорск 2:0882ЛЗК0000000000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 11.12.2022 Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск Олимпиец (2005) Сургут 5:0881ПЗК000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 10.12.2022 Югра-ЮКИОР (2005) Ханты-Мансийск Олимпиец (2005) Сургут 5:2881ЛЗК000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 27.11.2022 Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург Олимпиец (2005) Сургут 2:4883ПЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 26.11.2022 Автомобилист-Спартаковец (2005) Екатеринбург Олимпиец (2005) Сургут 7:3883ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 13.11.2022 Трактор (2005) Челябинск Олимпиец (2005) Сургут 5:2884ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 12.11.2022 Трактор (2005) Челябинск Олимпиец (2005) Сургут 6:1881ЛЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 06.11.2022 Молот (2005) Пермь Олимпиец (2005) Сургут 2:7881ПЗ0111104200000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 05.11.2022 Молот (2005) Пермь Олимпиец (2005) Сургут 3:4881ЛЗ00012-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 30.10.2022 Олимпиец (2005) Сургут Заряд (2005) Челябинск 5:1881ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 29.10.2022 Олимпиец (2005) Сургут Заряд (2005) Челябинск 1:3881ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 16.10.2022 Салават Юлаев (2005) Уфа Олимпиец (2005) Сургут 9:1881ПЗ011-20-20000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 15.10.2022 Салават Юлаев (2005) Уфа Олимпиец (2005) Сургут 8:188З000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 02.10.2022 Олимпиец (2005) Сургут Тюменский Легион (2005) Тюмень 1:2881ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2005 01.10.2022 Олимпиец (2005) Сургут Тюменский Легион (2005) Тюмень 4:3 (от)881ПЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 10.04.2022 Металлург (2004) Магнитогорск Олимпиец (2004) Сургут 9:288З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 09.04.2022 Металлург (2004) Магнитогорск Олимпиец (2004) Сургут 8:288З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 03.04.2022 Олимпиец (2004) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 3:8881ПЗ000-21-30000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 02.04.2022 Олимпиец (2004) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2004) Екатеринбург 1:9881ПЗ000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.03.2022 Олимпиец (2004) Сургут Заряд (2004) Челябинск 5:3881ПЗ011-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.03.2022 Олимпиец (2004) Сургут Заряд (2004) Челябинск 5:388З0004400000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.03.2022 Спутник (2004) Нижний Тагил Олимпиец (2004) Сургут 3:5881ПЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.03.2022 Спутник (2004) Нижний Тагил Олимпиец (2004) Сургут 4:3 (бул)881ЛЗ000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 07.03.2022 Ястребы (2004) Омск Олимпиец (2004) Сургут 8:388З011-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 06.03.2022 Ястребы (2004) Омск Олимпиец (2004) Сургут 8:088З0000002100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.02.2022 Олимпиец (2004) Сургут Молот (2004) Пермь 2:3881ПЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.02.2022 Олимпиец (2004) Сургут Молот (2004) Пермь 1:2 (от)881ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 23.01.2022 Олимпиец (2004) Сургут Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 0:7881ЛЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 22.01.2022 Олимпиец (2004) Сургут Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск 1:4881ПЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 17.01.2022 Хризотил (2004) Асбест Олимпиец (2004) Сургут 5:6881ПЗ000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 16.01.2022 Хризотил (2004) Асбест Олимпиец (2004) Сургут 2:8881ПЗ1013300000010000000010010
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 15.01.2022 Хризотил (2004) Асбест Олимпиец (2004) Сургут 4:6881ПЗ0002200000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 09.01.2022 Салават Юлаев (2004) Уфа Олимпиец (2004) Сургут 7:2881ПЗ000-50-50000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 08.01.2022 Салават Юлаев (2004) Уфа Олимпиец (2004) Сургут 5:2881ЛЗ00001-12100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 20.12.2021 Олимпиец (2004) Сургут Хризотил (2004) Асбест 6:288З00023-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 19.12.2021 Олимпиец (2004) Сургут Хризотил (2004) Асбест 5:388З00001-12100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 18.12.2021 Олимпиец (2004) Сургут Хризотил (2004) Асбест 3:088З0000000000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 12.12.2021 Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск Олимпиец (2004) Сургут 5:088З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 11.12.2021 Югра-ЮКИОР (2004) Ханты-Мансийск Олимпиец (2004) Сургут 12:188З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 28.11.2021 Олимпиец (2004) Сургут Спутник (2004) Нижний Тагил 3:1881ПЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 27.11.2021 Олимпиец (2004) Сургут Спутник (2004) Нижний Тагил 5:3881ПЗ0000002100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 11.11.2021 Молот (2004) Пермь Олимпиец (2004) Сургут 2:5131ПЗ0112200000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 10.11.2021 Молот (2004) Пермь Олимпиец (2004) Сургут 3:413З000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 26.10.2021 Олимпиец (2004) Сургут Ястребы (2004) Омск 1:4131ЛЗА000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 25.10.2021 Олимпиец (2004) Сургут Ястребы (2004) Омск 1:4131ЛЗА00001-10000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 17.10.2021 Трактор (2004) Челябинск Олимпиец (2004) Сургут 6:3131ПЗ000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 16.10.2021 Трактор (2004) Челябинск Олимпиец (2004) Сургут 11:2131ПЗ000-30-32100000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 03.10.2021 Заряд (2004) Челябинск Олимпиец (2004) Сургут 2:313З0222200000000000000000000
2021/2022 Юниоры до 18 лет. Группа A "Сильнейшие" 2004 02.10.2021 Заряд (2004) Челябинск Олимпиец (2004) Сургут 7:2131ПЗ00001-10000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2005). Группа 2 2005 14.08.2021 СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск Тюменский Легион 2005 Тюмень 2:3 (от)19З00000000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2005). Группа 2 2005 13.08.2021 Тюменский Легион 2005 Тюмень Заряд 2005 Челябинск 1:219З00000000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 16 лет (2005). Группа 2 2005 12.08.2021 Белые Медведи 2005 Челябинск Тюменский Легион 2005 Тюмень 3:219З000-12100000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 15.03.2020 Металлург Мг 2005 Магнитогорск Тюменский Легион 2005 Тюмень 4:219З000-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 14.03.2020 Металлург Мг 2005 Магнитогорск Тюменский Легион 2005 Тюмень 7:019З000-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 08.03.2020 Тюменский Легион 2005 Тюмень Югра-ЮКИОР 2005 Ханты-Мансийск 1:819З000-20000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 23.02.2020 Автомобилист-Спартаковец 2005 Екатеринбург Тюменский Легион 2005 Тюмень 3:119З000-20000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 22.02.2020 Автомобилист-Спартаковец 2005 Екатеринбург Тюменский Легион 2005 Тюмень 7:119З000-30000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 19.01.2020 Тюменский Легион 2005 Тюмень Металлург Мг 2005 Магнитогорск 1:319З00000000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 18.01.2020 Тюменский Легион 2005 Тюмень Металлург Мг 2005 Магнитогорск 6:7 (от)19З000-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 22.12.2019 Трактор 2005 Челябинск Тюменский Легион 2005 Тюмень 5:219З00000000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 21.12.2019 Трактор 2005 Челябинск Тюменский Легион 2005 Тюмень 12:119З000-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 01.12.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Барыс 2005 Астана 3:119З00000000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 30.11.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Барыс 2005 Астана 1:019З00000000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 03.11.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Метеор-Сигнал 2005 Челябинск 4:219З00010000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 02.11.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Метеор-Сигнал 2005 Челябинск 4:5 (от)19З00010000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 20.10.2019 Барыс 2005 Астана Тюменский Легион 2005 Тюмень 3:2 (бул)19З000-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 19.10.2019 Барыс 2005 Астана Тюменский Легион 2005 Тюмень 5:319З00020000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 06.10.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Спутник 2005 Нижний Тагил 3:4 (от)19З000-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 05.10.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Спутник 2005 Нижний Тагил 6:419З00020000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 22.09.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2005 Екатеринбург 1:519З011-10000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 21.09.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2005 Екатеринбург 3:819З00000000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 15.09.2019 Югра-ЮКИОР 2005 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2005 Тюмень 5:219З00000000000000000000000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2005 г.р. 2005 14.09.2019 Югра-ЮКИОР 2005 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2005 Тюмень 3:119З000-10000000000000000000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2004 г.р. 2004 24.03.2019 Олимпиец 2004 Сургут Трактор 2004 Челябинск 0:981З000-10000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 17.03.2019 Олимпиец 2005 Сургут Хризотил 2005 Асбест 5:081З10110000010000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 16.03.2019 Олимпиец 2005 Сургут Хризотил 2005 Асбест 4:3 (бул)81З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 03.03.2019 Октан 2005 Пермь Олимпиец 2005 Сургут 0:681З00020000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 02.03.2019 Октан 2005 Пермь Олимпиец 2005 Сургут 0:381З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 24.02.2019 Олимпиец 2005 Сургут СКА-Юность 2005 Екатеринбург 2:381З00022100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 23.02.2019 Олимпиец 2005 Сургут СКА-Юность 2005 Екатеринбург 2:181З00002100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 17.02.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 3:581З01110000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 16.02.2019 Тюменский Легион 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 1:081З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 03.02.2019 Олимпиец 2005 Сургут Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 5:4 (бул)81З11200001000010000000100
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 02.02.2019 Олимпиец 2005 Сургут Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 8:281З10110001000000000000010
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 20.01.2019 Рубин 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 1:1581З10140000011000000001000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 19.01.2019 Рубин 2005 Тюмень Олимпиец 2005 Сургут 2:1181З12360000010000000000100
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 07.01.2019 Олимпиец 2005 Сургут СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск 6:381З11212101000101000001000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 06.01.2019 Олимпиец 2005 Сургут СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск 6:181З11240000011100000001000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 23.12.2018 Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма Олимпиец 2005 Сургут 2:581З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 22.12.2018 Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма Олимпиец 2005 Сургут 3:881З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 16.12.2018 Хризотил 2005 Асбест Олимпиец 2005 Сургут 5:481З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 15.12.2018 Хризотил 2005 Асбест Олимпиец 2005 Сургут 4:3 (от)81З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 25.11.2018 СКА-Юность 2005 Екатеринбург Олимпиец 2005 Сургут 5:4 (от)81З000112100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 24.11.2018 СКА-Юность 2005 Екатеринбург Олимпиец 2005 Сургут 2:181З00002100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 13.11.2018 Олимпиец 2005 Сургут Тюменский Легион 2005 Тюмень 6:581З00012100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 12.11.2018 Олимпиец 2005 Сургут Тюменский Легион 2005 Тюмень 2:581З00000000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 04.11.2018 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Олимпиец 2005 Сургут 0:1081З00020000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 03.11.2018 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Олимпиец 2005 Сургут 1:981З02242100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 21.10.2018 Олимпиец 2005 Сургут Рубин 2005 Тюмень 5:181З00010000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 20.10.2018 Олимпиец 2005 Сургут Рубин 2005 Тюмень 11:281З01150000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 29.09.2018 СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск Олимпиец 2005 Сургут 2:681З00022100000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 28.09.2018 СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск Олимпиец 2005 Сургут 2:3 (бул)81З000114200000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 23.09.2018 Олимпиец 2005 Сургут Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма 5:181З01110000000000000000000
2018/2019 Вторая группа. 2005 г.р. Группа B 2005 22.09.2018 Олимпиец 2005 Сургут Металлург ВП 2005 Верхняя Пышма 5:281З00010000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 18.03.2018 Олимпиец 2005 Сургут СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск 1:281З000-10000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 17.03.2018 Олимпиец 2005 Сургут СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск 4:181З00010000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 25.02.2018 СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск Олимпиец 2005 Сургут 5:781З01100000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 24.02.2018 СШОР А.В. Кожевникова 2005 Омск Олимпиец 2005 Сургут 3:781З00020000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 11.02.2018 Олимпиец 2005 Сургут Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 12:281З10140000010000000000010
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 10.02.2018 Олимпиец 2005 Сургут Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск 6:281З00022100000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 04.02.2018 Октан 2005 Пермь Олимпиец 2005 Сургут 4:881З00030000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 03.02.2018 Октан 2005 Пермь Олимпиец 2005 Сургут 2:581З00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 23.01.2018 Спутник 2005 Нижний Тагил Олимпиец 2005 Сургут 6:281З000-40000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 22.01.2018 Спутник 2005 Нижний Тагил Олимпиец 2005 Сургут 5:281З00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 07.01.2018 Олимпиец 2005 Сургут Хризотил 2005 Асбест 3:2 (от)81З000-20000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 06.01.2018 Олимпиец 2005 Сургут Хризотил 2005 Асбест 4:281З01110000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 17.12.2017 СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск Олимпиец 2005 Сургут 6:381З00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 16.12.2017 СШОР им. С.Макарова 2005 Челябинск Олимпиец 2005 Сургут 10:081З00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 05.11.2017 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Олимпиец 2005 Сургут 1:581З00002100000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 04.11.2017 Тюменский Легион-2 2005 Ялуторовск Олимпиец 2005 Сургут 0:481З01112100000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 23.10.2017 Олимпиец 2005 Сургут Октан 2005 Пермь 6:281З000-10000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 22.10.2017 Олимпиец 2005 Сургут Октан 2005 Пермь 3:181З00000000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 08.10.2017 Хризотил 2005 Асбест Олимпиец 2005 Сургут 0:381З00010000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 07.10.2017 Хризотил 2005 Асбест Олимпиец 2005 Сургут 4:381З000-12100000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 24.09.2017 Олимпиец 2005 Сургут Спутник 2005 Нижний Тагил 3:481З00020000000000000000000
2017/2018 Вторая группа. 2005 г.р. Подгруппа B 2005 23.09.2017 Олимпиец 2005 Сургут Спутник 2005 Нижний Тагил 2:781З00000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. III тур. Группа D 2005 30.03.2017 Олимпиец 2005 Сургут Металлург С 2005 Серов 3:481З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. III тур. Группа D 2005 29.03.2017 Белые Медведи 2005 Челябинск Олимпиец 2005 Сургут 6:281З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. III тур. Группа D 2005 28.03.2017 Олимпиец 2005 Сургут ДЮСШ-4 Южный Урал 2005 Орск 1:481З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. III тур. Группа D 2005 27.03.2017 Югра-ЮКИОР 2005 Ханты-Мансийск Олимпиец 2005 Сургут 12:181З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. III тур. Группа D 2005 26.03.2017 Молот 2005 Пермь Олимпиец 2005 Сургут 6:281З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II 2005 09.01.2017 Олимпиец 2005 Сургут Юниор 2005 Троицк 4:381З0002100000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II 2005 08.01.2017 Хризотил 2005 Асбест Олимпиец 2005 Сургут 2:3 (бул)81З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II 2005 07.01.2017 Олимпиец 2005 Сургут Юность М. 2005 Мегион 18:081З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II 2005 06.01.2017 Торос 2005 Нефтекамск Олимпиец 2005 Сургут 1:381З0000000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. II тур. Подгруппа II 2005 05.01.2017 Филин 2005 Нижневартовск Олимпиец 2005 Сургут 3:881З0110000000000000000000
2016/2017 Отборочные соревнования 2005 г.р. I тур. Группа VI 2005 04.11.2016 СДЮСШ №10 Нур-Султан 2005 Нур-Султан Олимпиец 2005 Сургут 3:581З1010000010101000001000
