Первенство РФ среди хоккейных школ. Первенство России среди команд СДЮШОР 1995 года рождения(Вторая группа)
Начало
22.09.2007
Окончание
23.03.2008
Матчи
180
Сыграно
180
Голы
1773
Голы за матч
9.85

Первенство России среди команд СДЮШОР 1995 года рождения(Вторая группа)

М Команда КазМечОлиШтуСигЮноМетКедЮжнБумИВНПЗабПроп+/-О%ИБЗИБПШМШМспВкрупПкрупВминПмин Форма
1 Казахмыс г. Сатпаев 1995 12:44:36:110:16:15:010:65:25:94:14:25:26:16:27:15:11:25:15:16:310:18:15:43:113:07:15:210:312:116:013:014:326:026:012:38:23634023056623910294.444060025121
2 Мечел г. Челябинск 1995 4:123:41:61:106:106:43:79:24:31:65:26:44:67:26:27:48:34:05:44:311:43:212:212:08:39:28:011:010:16:13:45:111:014:117:213:13627092471181298175050019642
3 Олимпиец г. Сургут 1995 1:60:56:102:510:64:67:32:97:31:24:14:312:55:25:33:212:010:47:37:311:010:27:104:511:79:49:37:113:014:24:15:29:48:410:115:03627092551271288175140020422
4 Штурм г. Омск 1995 9:51:42:42:53:46:12:54:63:72:11:43:41:31:34:32:68:36:45:43:210:210:22:48:16:36:33:28:24:25:2+:-+:-14:27:25:011:43623013167109586963.889230011252
5 Сигнал г. Челябинск 1995 1:62:61:71:56:42:72:64:75:122:53:52:33:13:13:46:24:51:48:97:18:37:27:07:015:08:30:75:46:05:35:28:115:313:410:52:33619017187140475752.778140013815
6 Юность г. Екатеринбург 1995 2:11:51:53:63:80:44:53:40:124:103:73:73:84:64:52:35:44:19:81:76:22:49:19:34:02:59:15:34:14:04:310:411:112:27:47:336180181641531154502200101044
7 Металлург г. Серов 1995 1:101:84:51:34:112:32:120:120:112:1010:75:42:102:104:21:83:82:70:70:72:64:21:93:95:36:41:100:146:72:57:45:48:28:26:511:23612024121243-1223633.333500031933
8 Кедр г. Новоуральск 1995 0:131:72:53:103:82:90:80:117:114:93:91:73:63:62:32:80:153:87:04:50:45:21:93:53:54:610:114:03:44:510:36:517:217:24:36:23610026157216-593027.778520071624
9 Южный Урал-ДЮСШ-4 г. Орск 1995 1:120:160:133:141:101:64:31:50:132:141:42:52:42:5-:+-:+0:63:52:51:81:40:43:44:107:65:24:74:54:35:43:105:63:41:36:44:336702985227-1422119.444720001454
10 Бумажник г. Соликамск 1995 0:260:263:122:80:111:142:171:134:94:81:100:152:142:70:54:113:154:135:103:21:112:124:73:72:82:85:62:112:172:173:42:64:33:14:63:436303385374-28998.333500002823
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
Н Ничьи
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Форма Результаты команды в последних 5 матчах