Первенство РФ среди хоккейных школ. Первенство России среди команд СДЮШОР 1992 г.р. (Группа "Сильнейшие")
Начало
09.09.2006
Окончание
11.03.2007
Игроки
289
Тренеры
10
Матчи
180
Сыграно
180
Голы
1624
Голы за матч
9.02

Первенство России среди команд СДЮШОР 1992 г.р. (Группа "Сильнейшие")

М Команда МетАваСалТраСпаМечГазСпуСигМолИВНПЗабПроп+/-О%ИБЗИБПШМШМспВкрупПкрупВминПмин Форма
1 Металлург г. Магнитогорск 1992 4:40:26:45:46:23:37:13:18:111:312:112:47:46:44:17:114:512:44:33:412:55:04:14:25:212:27:112:110:111:414:011:216:119:110:18:1363222294812139890.7411242040822021
2 Авангард г. Омск 1992 4:42:04:64:52:32:03:15:06:44:25:45:46:48:38:27:410:111:26:110:57:15:16:38:49:05:11:36:310:16:113:012:221:015:011:18:1363114255771789487.0370755643920022
3 Салават Юлаев г. Уфа 1992 2:63:31:71:33:20:21:30:53:44:24:34:23:15:57:12:31:56:05:36:09:35:15:34:31:35:06:26:29:29:13:55:19:08:011:23:0362321115988717165.7412657543114432
4 Трактор г. Челябинск 1992 1:83:111:124:124:62:44:54:54:32:43:42:43:26:47:104:56:35:45:27:26:84:46:21:18:69:19:412:26:28:45:47:19:18:216:211:03620214202154486257.4070180164912444
5 Спартаковец г. Екатеринбург 1992 4:74:61:41:74:63:82:84:71:35:51:73:22:34:610:75:47:53:35:56:18:26:17:54:512:22:24:24:513:16:26:114:39:09:39:212:03618414200140605853.7040261565412423
6 Мечел г. Челябинск 1992 5:144:123:44:31:102:111:65:105:10:63:50:63:64:52:52:75:73:35:51:62:52:34:14:54:55:45:56:36:18:27:14:310:35:37:27:33613320144181-374238.8892048452071035
7 Газовик г. Тюмень 1992 5:120:51:42:41:71:53:64:83:91:53:53:48:64:42:61:12:81:65:75:45:23:21:45:44:52:34:12:54:25:34:22:75:15:111:25:03613221122160-384137.9631169762141133
8 Спутник г. Нижний Тагил 1992 2:52:121:71:120:91:53:13:63:10:52:62:66:81:94:92:122:122:22:45:45:44:55:53:65:43:21:45:26:21:25:310:36:31:51:18:13612321113187-743936.11120057231342
9 Сигнал г. Челябинск 1992 1:104:110:142:111:101:60:132:122:91:95:31:52:64:84:51:71:132:61:63:141:62:81:73:42:43:52:47:22:62:13:53:102:61:44:15:036503181251-1701513.8892135042422412
10 Молот г. Пермь 1992 1:161:191:101:80:210:151:111:80:90:82:110:31:92:82:160:110:93:92:90:123:103:52:73:71:51:52:110:53:65:11:11:86:24:11:40:536313254305-251109.25910080058022800
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
Н Ничьи
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Форма Результаты команды в последних 5 матчах