Кубок Урала. Кубок Урала среди команд 2007 г.р. II тур. Группа 2
Начало
07.01.2018
Окончание
11.01.2018
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Игроки
200
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
102
Голы за матч
6.8
Кубок Урала среди команд 2007 г.р. II тур. Группа 2
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард 2007 Омск | 3:2 (Б) | 3:2 | 5:2 | 5:4 | 3:2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 14 | 93.333 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 58 | 142 | 12.68 | 100 | 12 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Авто-Юность 2007 Екатеринбург | 2:3 (Б) | 4:0 | 11:1 | 10:2 | 7:0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 13 | 86.667 | 5 | 1 | 28 | 0 | 2 | 28 | 81 | 158 | 21.52 | 59 | 8.47 | 8 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Молот 2007 Пермь | 2:3 | 0:4 | 4:3 (Б) | 3:2 | 6:2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | 53.333 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 65 | 51 | 119 | 11.76 | 109 | 12.84 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Хризотил 2007 Асбест | 2:5 | 1:11 | 3:4 (Б) | 5:4 (Б) | 0:1 (Б) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 25 | -14 | 4 | 26.667 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 34 | 40 | 94 | 10.64 | 115 | 20 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Барыс 2007 Астана | 4:5 | 2:10 | 2:3 | 4:5 (Б) | 5:1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 24 | -7 | 4 | 26.667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 52 | 34 | 109 | 15.6 | 137 | 16.79 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | Мечел 2007 Челябинск | 2:3 | 0:7 | 2:6 | 1:0 (Б) | 1:5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 2 | 13.333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 79 | 65 | 72 | 6.94 | 174 | 12.07 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах