Первенство России. 1 лига. Первенство России команд класса А (I лига) - II этап (За 7-12 места)
Начало
08.02.2005
Окончание
12.04.2005
Игроки
301
Матчи
60
Сыграно
58
Голы
344
Голы за матч
5.93
Первенство России команд класса А (I лига) - II этап (За 7-12 места)
М | Команда | Меч | Оре | Мол | Южн | Тра | Газ | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел-2 г. Челябинск | 6:22:222 мар23 мар | 3:84:24:11:3 | 3:01:42:12:1 | 4:31:24:14:0 | 6:17:12:54:1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 60 | 38 | 22 | 37 | 68.519 | 0 | 2 | 50 | 46 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
2 | Оренбурггазпром-Университет г. Оренбург | 2:62:222 мар23 мар | 3:10:25:14:2 | 3:78:31:62:3 | 4:32:05:31:4 | 6:112:24:22:3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 66 | 51 | 15 | 31 | 57.407 | 1 | 1 | 224 | 288 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Молот-Прикамье-2 г. Пермь | 8:32:41:43:1 | 1:32:01:52:4 | 4:18:21:34:3 | 3:46:20:33:4 | 0:51:64:37:3 | 20 | 9 | 0 | 11 | 61 | 63 | -2 | 27 | 45 | 2 | 1 | 60 | 52 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
4 | Южный Урал-2 г. Орск | 0:34:11:21:2 | 7:33:86:13:2 | 1:42:83:13:4 | 6:30:30:34:1 | 0:51:56:32:1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 53 | 63 | -10 | 27 | 45 | 4 | 0 | 154 | 132 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
5 | Трактор-2 г. Челябинск | 3:42:11:40:4 | 3:40:23:54:1 | 4:32:63:04:3 | 3:63:03:01:4 | 3:31:16:30:1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 49 | 55 | -6 | 26 | 43.333 | 3 | 3 | 244 | 284 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
6 | Газовик-Универ г. Тюмень | 1:61:75:21:4 | 1:62:122:43:2 | 5:06:13:43:7 | 5:05:13:61:2 | 3:31:13:61:0 | 20 | 7 | 2 | 11 | 55 | 74 | -19 | 23 | 38.333 | 0 | 3 | 200 | 130 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах