Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место (2005)
Начало
12.03.2022
Окончание
01.05.2022
Города
5
Команды
6
Клубы
6
Игроки
169
Тренеры
12
Матчи
36
Сыграно
36
Голы
255
Голы за матч
7.08
Юноши до 17 лет. "Вторая группа". 2 этап. 1-6 место (2005)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюменский Легион Тюмень | 3:4 (Б)2:17:14:2 | 1:2 (ОТ)2:3 (Б)4:27:2 | 8:13:15:14:5 (ОТ) | 5:110:04:76:3 | 6:14:12:010:2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 97 | 40 | 57 | 49 | 81.667 | 13 | 7 | 77 | 0 | 2 | 183 | 195 | 848 | 11.44 | 526 | 7.22 | 25 | 12 | 30 | 7 | 42 | 17 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 4:3 (Б)1:21:72:4 | 6:34:38:44:2 | 7:45:41:34:3 (Б) | 3:25:14:5 (Б)4:5 | 5:27:54:23:4 | 20 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 82 | 68 | 14 | 38 | 63.333 | 8 | 6 | 66 | 0 | 0 | 245 | 260 | 765 | 10.46 | 738 | 9.08 | 23 | 24 | 24 | 17 | 33 | 26 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | ||
3 | Белые Медведи Челябинск | 2:1 (ОТ)3:2 (Б)2:42:7 | 3:63:44:82:4 | 3:19:16:55:1 | 1:24:25:21:4 | 3:66:16:12:1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 72 | 63 | 9 | 31 | 51.667 | 18 | 4 | 48 | 0 | 0 | 240 | 255 | 687 | 10.33 | 728 | 8.65 | 20 | 22 | 26 | 16 | 24 | 25 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
4 | СШ А.В. Кожевникова Омск | 1:81:31:55:4 (ОТ) | 4:74:53:13:4 (Б) | 1:31:95:61:5 | 8:22:1 (Б)3:65:2 | 3:65:24:15:3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 65 | 83 | -18 | 23 | 38.333 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 273 | 271 | 626 | 10.22 | 646 | 12.69 | 26 | 20 | 18 | 28 | 19 | 34 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | Автомобилист Екатеринбург | 1:50:107:43:6 | 2:31:55:4 (Б)5:4 | 2:12:42:54:1 | 2:81:2 (Б)6:32:5 | 1:21:35:25:4 (Б) | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 57 | 81 | -24 | 23 | 38.333 | 11 | 4 | 40 | 1 | 0 | 277 | 227 | 626 | 8.79 | 708 | 11.3 | 19 | 22 | 11 | 32 | 25 | 26 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | Хризотил Асбест | 1:61:40:22:10 | 2:55:72:44:3 | 6:31:61:61:2 | 6:32:51:43:5 | 2:13:12:54:5 (Б) | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 49 | 87 | -38 | 16 | 26.667 | 10 | 3 | 36 | 1 | 0 | 160 | 170 | 694 | 7.06 | 900 | 9.56 | 14 | 27 | 11 | 20 | 24 | 39 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах