Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Первенство ЮХЛ. 2 этап. Группа 2
Начало
12.01.2019
Окончание
31.03.2019
Города
5
Команды
5
Клубы
5
Игроки
150
Тренеры
5
Матчи
40
Сыграно
40
Голы
314
Голы за матч
7.85
Первенство ЮХЛ. 2 этап. Группа 2
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХШ им. С.Макарова 2001 Челябинск | 3:13:26:21:2 (ОТ) | 11:03:29:53:2 (Б) | 4:37:15:23:0 | 8:412:010:210:3 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 31 | 67 | 45 | 93.75 | 24 | 2 | 71 | 0 | 3 | 297 | 232 | 596 | 16.28 | 440 | 7.05 | 31 | 11 | 30 | 9 | 36 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | Спутник 2001 Нижний Тагил | 1:32:32:62:1 (ОТ) | 6:04:34:28:3 | 1:25:32:16:4 | 6:46:511:17:4 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 45 | 28 | 35 | 72.917 | 15 | 1 | 57 | 0 | 1 | 146 | 168 | 509 | 14.34 | 492 | 9.15 | 20 | 15 | 31 | 17 | 21 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Юрматы-СКА 2001 Салават | 0:112:35:92:3 (Б) | 0:63:42:43:8 | 4:26:14:11:3 | 9:27:38:33:4 (Б) | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 59 | 67 | -8 | 20 | 41.667 | 11 | 5 | 43 | 2 | 0 | 269 | 186 | 539 | 10.95 | 515 | 12.62 | 22 | 14 | 18 | 22 | 19 | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
4 | Ямал 2001 Салехард | 3:41:72:50:3 | 2:13:51:24:6 | 2:41:61:43:1 | 3:12:04:5 (ОТ)10:1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 42 | 55 | -13 | 16 | 33.333 | 8 | 1 | 33 | 1 | 1 | 194 | 255 | 446 | 9.42 | 562 | 9.79 | 15 | 14 | 13 | 18 | 14 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
5 | Рубин 2001 Тюмень | 4:80:122:103:10 | 4:65:61:114:7 | 2:93:73:84:3 (Б) | 1:30:25:4 (ОТ)1:10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42 | 116 | -74 | 4 | 8.333 | 11 | 2 | 28 | 2 | 0 | 248 | 313 | 528 | 7.77 | 609 | 19.05 | 7 | 41 | 15 | 41 | 18 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах