Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа III
Начало
25.02.2019
Окончание
01.03.2019
Города
5
Команды
6
Клубы
6
Игроки
142
Тренеры
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
128
Голы за матч
8.53
Отборочные соревнования 2007 г.р. 2 тур. Группа III
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 3:1 | 11:1 | 6:4 | 7:0 | 14:3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 15 | 100 | 6 | 4 | 31 | 0 | 1 | 42 | 48 | 262 | 15.65 | 82 | 10.98 | 16 | 4 | 8 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Автомобилист 2007 Екатеринбург | 1:3 | 5:4 (Б) | 6:5 | 2:1 | 4:3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 11 | 73.333 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 46 | 52 | 165 | 10.3 | 180 | 8.89 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Ангел Сибири 2007 Тобольск | 1:11 | 4:5 (Б) | 5:2 | 6:0 | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 10 | 66.667 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 58 | 54 | 159 | 13.84 | 176 | 11.93 | 3 | 9 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | Факел 2007 Екатеринбург | 4:6 | 5:6 | 2:5 | 5:1 | 8:2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 6 | 40 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 86 | 171 | 14.04 | 155 | 12.9 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Кристалл-Юпитер 2007 Нижний Тагил | 0:7 | 1:2 | 0:6 | 1:5 | 7:2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54 | 58 | 98 | 9.18 | 199 | 11.06 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Шк. им. М.М. Азаматова 2007 Уфа | 3:14 | 3:4 | 4:6 | 2:8 | 2:7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90 | 50 | 144 | 9.72 | 207 | 18.84 | 3 | 13 | 3 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах