Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов. Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа III
Начало
07.11.2018
Окончание
11.11.2018
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Игроки
168
Тренеры
6
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
177
Голы за матч
11.8
Отборочные соревнования 2007 г.р. 1 тур. Группа III
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Юность 2007 Екатеринбург | 1:0 | 10:0 | 9:2 | 16:0 | 16:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 15 | 100 | 8 | 2 | 42 | 0 | 4 | 30 | 38 | 237 | 21.94 | 96 | 2.08 | 18 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Тюменский Легион 2007 Тюмень | 0:1 | 4:2 | 6:2 | 16:2 | 13:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 12 | 80 | 9 | 3 | 27 | 1 | 1 | 34 | 44 | 203 | 19.21 | 111 | 6.31 | 7 | 3 | 17 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | СШОР им. С.Макарова 2007 Челябинск | 0:10 | 2:4 | 13:6 | 11:2 | 15:0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 9 | 60 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | 22 | 24 | 186 | 22.04 | 158 | 13.92 | 7 | 8 | 15 | 7 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Таганай 2007 Златоуст | 2:9 | 2:6 | 6:13 | 8:3 | 11:1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 32 | -3 | 6 | 40 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 36 | 181 | 16.02 | 183 | 17.49 | 12 | 4 | 10 | 15 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | ДЮСШ-4 Южный Урал 2007 Орск | 0:16 | 2:16 | 2:11 | 3:8 | 7:1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 52 | -38 | 3 | 20 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 66 | 40 | 150 | 9.33 | 243 | 21.4 | 4 | 16 | 6 | 17 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Кедр 2007 Новоуральск | 0:16 | 0:13 | 0:15 | 1:11 | 1:7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 22 | 77 | 2.6 | 243 | 25.51 | 1 | 18 | 1 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах