Первенство РФ среди хоккейных школ. Первенство России среди команд СДЮШОР 1998 года рождения (Группа "Сильнейшие")
Начало
11.09.2010
Окончание
17.04.2011
Игроки
253
Тренеры
11
Матчи
180
Сыграно
180
Голы
1659
Голы за матч
9.22

Первенство России среди команд СДЮШОР 1998 года рождения (Группа "Сильнейшие")

М Команда ТраМетБелГазАвтАваСалХШ МолЮжнИВНПЗабПроп+/-О%ИБЗИБПШМШМспВкрупПкрупВминПмин Форма
1 Трактор г. Челябинск 1998 10:36:58:17:65:00:512:05:47:29:24:66:15:38:416:015:18:413:310:34:17:36:09:110:58:213:38:111:112:28:213:014:115:119:111:311:13634023338125210294.4441541530629130
2 Металлург г. Магнитогорск 1998 3:105:61:86:73:57:63:11:35:122:46:73:26:18:25:49:112:17:25:49:72:07:15:26:59:58:614:59:77:38:112:09:211:37:213:416:236270924914110881750245631616353
3 Белые Медведи г. Челябинск 1998 0:55:00:124:55:36:71:33:15:34:04:33:53:44:66:12:06:28:53:41:06:14:68:14:28:24:05:19:27:27:16:06:28:06:06:213:0362601018091897872.2222927435518224
4 Газовик г. Тюмень 1998 2:72:96:41:612:54:27:62:33:50:43:45:32:14:76:34:210:34:14:35:23:55:37:05:35:65:44:32:14:12:35:15:37:110:17:510:33625011172123497569.444113332637464
5 Автомобилист г. Екатеринбург 1998 3:54:80:161:151:62:84:51:94:36:41:60:21:27:43:62:45:23:76:73:28:44:33:43:65:45:46:56:5+:-+:-4:34:310:53:17:113:53619017138174-365752.778424883534894
6 Авангард г. Омск 1998 4:83:133:101:41:122:74:57:92:65:84:30:13:101:43:42:52:57:37:62:34:56:74:57:210:311:6+:-+:-5:38:76:24:36:56:012:29:03616020161176-154844.444344843148757
7 Салават Юлаев г. Уфа 1998 3:70:61:95:100:21:72:55:61:66:41:82:45:33:50:73:54:83:44:36:35:47:65:42:75:03:45:41:23:45:44:50:48:48:12:35:13613023123169-463936.1114149935441167
8 ХШ С. Макарова г. Челябинск 1998 2:83:131:81:115:96:85:147:92:80:41:52:96:54:53:41:24:54:55:65:63:106:11-:+-:+0:54:34:52:15:25:24:35:36:25:64:105:4369027125211-8627254233629011459
9 Молот г. Пермь 1998 2:122:80:131:143:71:80:122:92:71:70:62:61:43:21:53:5-:+-:+3:43:43:57:82:63:44:34:55:44:02:52:53:43:52:16:27:36:036802893193-1002422.222541642441446
10 Южный Урал-ДЮСШ-4 г. Орск 1998 1:151:193:111:113:112:74:132:160:80:62:60:131:71:105:73:105:101:31:75:135:60:62:120:94:81:83:21:52:66:510:44:51:22:63:70:636303385300-21598.33360032612823
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
Н Ничьи
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Форма Результаты команды в последних 5 матчах