Первенство РФ среди хоккейных школ. Первенство России среди команд СДЮШОР 1997 года рождения (Группа "Сильнейшие")
Начало
11.09.2010
Окончание
17.04.2011
Игроки
266
Тренеры
10
Матчи
180
Сыграно
180
Голы
1637
Голы за матч
9.09

Первенство России среди команд СДЮШОР 1997 года рождения (Группа "Сильнейшие")

М Команда АваТраАвтМетСалГазСпаМечХШ СигИВНПЗабПроп+/-О%ИБЗИБПШМШМспВкрупПкрупВминПмин Форма
1 Авангард г. Омск 1997 7:26:24:32:56:29:48:26:36:35:42:15:110:15:14:15:46:06:45:46:28:014:19:29:316:215:311:111:310:122:2+:-+:-10:111:1+:-+:-3635012596919010597.2224631023422050
2 Трактор г. Челябинск 1997 2:72:63:45:25:45:66:52:54:23:47:26:37:35:17:31:312:20:16:24:112:28:312:29:19:214:115:05:122:122:214:310:47:113:110:014:0362808288901988477.7781350032022224
3 Автомобилист г. Екатеринбург 1997 2:64:92:83:64:56:55:65:27:16:55:24:34:118:52:33:25:75:83:19:513:011:47:36:18:07:22:57:010:216:113:216:19:46:318:617:436250112581381207569.4440346350416443
4 Металлург г. Магнитогорск 1997 3:64:51:21:52:44:32:73:61:75:62:53:44:12:15:22:04:51:46:41:06:14:15:35:36:13:112:313:19:112:25:2-:+6:56:07:05:23622014160103576661.111154682608345
5 Салават Юлаев г. Уфа 1997 1:101:51:44:53:71:53:73:111:45:83:22:31:41:22:50:22:31:03:25:36:34:14:16:210:18:26:42:015:214:08:04:15:411:04:06:33622014166106606661.111164324479544
6 Газовик г. Тюмень 1997 0:64:64:52:62:121:02:61:47:58:51:35:95:44:14:60:13:20:12:33:55:47:00:14:15:05:24:08:18:010:46:34:36:35:15:26:23621015146117296358.333455464538555
7 Спартаковец г. Екатеринбург 1997 0:81:142:93:92:123:82:121:90:134:113:71:61:61:43:53:53:61:41:42:64:50:71:01:44:64:37:03:25:22:48:37:67:11:35:211:33610026107209-1023027.7783246336741541
8 Мечел г. Челябинск 1997 2:163:151:113:112:91:140:151:50:82:75:20:71:61:33:121:131:102:84:60:20:52:50:41:86:43:40:72:36:53:42:16:59:27:57:54:236902791249-15827257047838612033
9 ХШ С. Макарова г. Челябинск 1997 1:102:22-:+-:+1:222:223:144:102:101:162:131:161:92:122:5+:-2:150:140:81:40:84:103:63:42:54:23:86:75:64:31:25:63:64:24:33:436503181304-2231513.88963043501826
10 Сигнал г. Челябинск 1997 1:101:11-:+-:+1:71:130:100:144:93:66:184:175:60:60:72:54:50:110:43:63:61:52:52:61:73:12:53:112:95:75:72:46:32:43:44:336303381252-17198.333821426801813
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы в основное время
Н Ничьи
П Поражения в основное время
Заб Забитые голы
Проп Пропущенные голы
+/- Разница забитых и пропущенных
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМ Штрафные минуты
ШМсп Штрафные минуты соперников
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Форма Результаты команды в последних 5 матчах