Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Отинов Яков Нап Молот Пермь 28 39 34 73 1.39 2.61 16 16 71 83 -12 8 4 5 8 2 29 4 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 11 11 17 0
Болотов Александр Нап Молот Пермь 28 36 24 60 1.29 2.14 6 10 70 77 -7 16 8 4 4 0 32 6 5 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 12 11 13 0
Крджонян Егор Нап Олимпиец Сургут 30 31 28 59 1.03 1.97 6 14 53 76 -23 67 16 5 2 5 24 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 10 1
Войтович Андрей Нап Олимпиец Сургут 32 26 32 58 0.81 1.81 4 10 61 73 -12 12 6 1 4 0 22 3 5 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 4 8 14 0
Логвинов Алексей Нап Олимпиец Сургут 32 16 42 58 0.5 1.81 3 13 47 70 -23 2 1 0 2 2 12 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 7 5 4 0
Мухамедяров Альберт Нап Олимпиец Сургут 32 30 27 57 0.94 1.78 4 8 45 66 -21 14 7 3 2 2 26 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5 12 13 0
Андрусенко Артём Нап Олимпиец Сургут 32 35 21 56 1.09 1.75 4 9 56 73 -17 26 13 5 5 1 28 4 6 0 3 0 1 0 0 0 1 1 100 8 16 11 0
Стефанов Даниил Нап Молот Пермь 25 30 24 54 1.2 2.16 4 8 54 63 -9 20 10 3 1 0 29 6 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 11 0
Ефремов Кирилл Нап Ангел Сибири Тобольск 32 25 27 52 0.78 1.63 4 9 30 58 -28 34 12 1 1 4 20 4 4 3 4 0 0 0 1 0 2 5 40 6 8 11 0
Гайдаревский Кирилл Нап Северные Охотники Когалым 28 24 23 47 0.86 1.68 5 8 3 46 -43 0 0 2 6 0 18 3 5 3 2 1 2 2 1 1 0 1 0 6 5 12 1
Гаврилов Кирилл Нап Металлург Серов 27 19 27 46 0.7 1.7 3 6 7 46 -39 20 10 1 5 1 13 2 5 2 3 0 0 0 1 0 6 8 75 5 7 7 0
Бояршинов Данила Нап Молот Пермь 28 17 29 46 0.61 1.64 3 10 50 61 -11 10 5 2 1 0 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 6 0
Чазов Вадим Нап Молот Пермь 28 18 27 45 0.64 1.61 4 9 53 61 -8 4 2 1 1 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 6 0
Федоров Дмитрий Нап Олимпиец Сургут 32 18 25 43 0.56 1.34 5 8 50 63 -13 12 6 0 5 0 13 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 4 6 0
Цинкер Илья Нап Молот Пермь 28 12 29 41 0.43 1.46 2 10 59 66 -7 16 8 1 2 1 9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0
Худяков Марк Нап Молот Пермь 28 23 17 40 0.82 1.43 5 5 46 54 -8 10 5 2 2 1 20 0 3 1 2 0 0 0 0 3 0 1 0 3 8 12 0
Бондарь Максим Нап Ямал Салехард 32 19 21 40 0.59 1.25 3 10 -34 37 -71 10 5 2 6 1 12 2 4 1 1 0 0 1 0 1 1 2 50 4 7 7 1
Щукин Дмитрий Нап Спутник Нижний Тагил 31 29 10 39 0.94 1.26 4 5 -16 42 -58 75 25 4 2 6 20 5 9 6 1 0 2 0 0 0 1 5 20 8 8 11 2
Смирнов Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 32 21 16 37 0.66 1.16 4 7 25 46 -21 82 36 0 5 1 15 5 8 2 3 0 3 0 1 2 0 1 0 6 6 7 2
Макаров Иван Нап Молот Пермь 25 18 19 37 0.72 1.48 3 8 46 55 -9 8 4 2 3 0 14 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 2 50 3 3 12 0
Стерлядев Арсений Нап Молот Пермь 27 17 20 37 0.63 1.37 2 7 56 62 -6 12 6 1 3 0 14 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 0
Мокрушин Артём Нап Молот Пермь 28 17 17 34 0.61 1.21 2 5 52 61 -9 2 1 1 4 0 13 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 10 0
Диденко Глеб Нап Ямал Салехард 32 14 19 33 0.44 1.03 2 4 -29 37 -66 0 0 1 5 0 9 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5 6 0
Семенец Илья Нап Северные Охотники Когалым 30 22 10 32 0.73 1.07 8 12 0 45 -45 30 10 0 6 0 16 5 11 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 11 0
Шадрин Даниил Нап Спутник Нижний Тагил 25 20 11 31 0.8 1.24 4 4 -26 30 -56 81 28 1 7 0 13 3 7 5 2 0 1 1 0 1 1 3 33.333 5 6 9 0
Жидков Александр Нап Ангел Сибири Тобольск 31 16 14 30 0.52 0.97 3 5 26 47 -21 26 13 0 1 4 11 4 4 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 4 7 5 0
Богданов Иван Нап Спутник Нижний Тагил 32 13 17 30 0.41 0.94 2 4 -21 38 -59 16 8 0 3 1 9 0 3 4 2 1 0 2 0 0 0 2 0 3 5 5 0
Ахметзянов Андрей Защ Северные Охотники Когалым 28 8 22 30 0.29 1.07 2 5 -13 42 -55 32 16 0 3 0 5 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 0
Артамонов Григорий Нап Металлург Серов 29 14 15 29 0.48 1 2 4 3 44 -41 48 14 1 1 3 10 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 5 0
Торопов Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 32 12 17 29 0.38 0.91 2 9 24 45 -21 14 7 1 3 1 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0
Митин Павел Нап Юность Мегион 32 12 17 29 0.38 0.91 3 7 -57 33 -90 6 3 0 6 0 6 0 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 5 3 0
Панфилов Илья Нап Ямал Салехард 24 15 13 28 0.63 1.17 2 5 -10 25 -35 62 31 1 3 0 12 3 2 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 3 9 0
Барбэ Максим Защ Олимпиец Сургут 32 8 20 28 0.25 0.88 2 6 59 78 -19 20 10 0 3 0 5 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0
Шилов Дмитрий Защ Молот Пермь 28 5 23 28 0.18 1 2 11 77 88 -11 4 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Подвысоцкий Владислав Нап Ангел Сибири Тобольск 30 13 14 27 0.43 0.9 3 6 25 42 -17 69 22 0 3 0 10 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5 5 0
Сачан Данил Защ Юность Мегион 32 12 15 27 0.38 0.84 5 7 -55 34 -89 12 6 0 2 1 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 0 0
Шумаков Виталий Нап Металлург Серов 31 11 16 27 0.35 0.87 4 9 3 32 -29 24 12 0 3 0 8 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 4 25 5 3 3 0
Ступников Виталий Нап Металлург Серов 24 21 5 26 0.88 1.08 6 6 -9 28 -37 16 8 1 7 2 12 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 7 6 8 0
Южаков Егор Нап Северные Охотники Когалым 28 9 16 25 0.32 0.89 2 4 -11 28 -39 52 11 0 2 0 7 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0
Ромащенко Станислав Нап Металлург Серов 28 12 12 24 0.43 0.86 3 5 -3 35 -38 58 19 0 1 1 10 1 4 4 3 0 0 1 0 0 1 3 33.333 7 3 2 0
Блажко Денис Защ Рубин Тюмень 30 12 12 24 0.4 0.8 2 3 -13 32 -45 30 15 1 0 0 12 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 6 3 0
Аминов Данил Нап Ямал Салехард 32 15 8 23 0.47 0.72 4 6 -18 36 -54 6 3 0 3 0 12 1 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 7 4 0
Казаков Егор Нап Ямал Салехард 32 13 10 23 0.41 0.72 2 2 -14 25 -39 12 6 1 1 0 12 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 5 4 0
Вяткин Артём Нап Юность Мегион 32 17 5 22 0.53 0.69 3 3 -58 21 -79 20 10 2 6 0 11 1 8 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 8 4 5 0
Жеребцов Максим Нап Северные Охотники Когалым 16 12 10 22 0.75 1.38 2 5 -1 26 -27 20 10 1 4 0 8 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0
Дружков Владислав Защ Олимпиец Сургут 32 3 19 22 0.09 0.69 2 6 52 72 -20 10 5 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Глазер Егор Защ Металлург Серов 30 12 9 21 0.4 0.7 3 7 -5 43 -48 22 11 0 7 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 2 2 8 0
Агейкин Егор Нап Рубин Тюмень 29 11 10 21 0.38 0.72 3 4 -20 26 -46 45 10 0 0 3 8 0 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 100 3 2 6 0
Ягупов Данил Нап Рубин Тюмень 30 11 10 21 0.37 0.7 3 4 -10 25 -35 22 11 0 2 2 6 0 5 1 1 0 0 2 0 0 1 3 33.333 3 3 5 0
Галиуллин Ярослав Нап Ямал Салехард 32 10 11 21 0.31 0.66 3 4 -9 34 -43 8 4 0 1 2 7 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 2 0
Погоришный Игорь Нап Олимпиец Сургут 32 10 10 20 0.31 0.63 3 3 31 37 -6 8 4 0 2 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0
Жук Андрей Нап Рубин Тюмень 26 15 4 19 0.58 0.73 4 5 -11 21 -32 26 13 1 1 1 13 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 3 8 0
Юлдашев Денис Нап Олимпиец Сургут 32 10 9 19 0.31 0.59 2 6 20 25 -5 20 10 0 2 0 8 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0
Быков Илья Нап Рубин Тюмень 30 7 12 19 0.23 0.63 1 5 -10 27 -37 24 12 0 1 0 6 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 2 50 1 3 3 0
Гусев Даниил Защ Рубин Тюмень 30 5 14 19 0.17 0.63 2 5 -6 35 -41 40 15 0 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 4 0
Пономарев Иван Защ Спутник Нижний Тагил 31 5 14 19 0.16 0.61 1 3 -26 47 -73 28 14 0 1 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 2 2 0
Москвин Иван Защ Ангел Сибири Тобольск 30 7 11 18 0.23 0.6 2 6 28 44 -16 30 15 0 2 0 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0
Белоусов Александр Нап Спутник Нижний Тагил 32 6 12 18 0.19 0.56 2 3 -23 43 -66 20 10 0 4 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 2 50 2 1 3 0
Курц Петр Нап Ангел Сибири Тобольск 32 9 8 17 0.28 0.53 1 2 7 27 -20 78 29 0 0 1 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0
Макаров Николай Нап Северные Охотники Когалым 26 8 9 17 0.31 0.65 2 4 -23 29 -52 26 13 1 4 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0
Болбас Никита Нап Юность Мегион 32 10 6 16 0.31 0.5 4 4 -62 26 -88 14 7 0 2 0 8 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 100 1 6 3 0
Лушников Евгений Нап Юность Мегион 32 9 7 16 0.28 0.5 2 2 -57 25 -82 30 10 0 0 0 9 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 0
Запоточный Дмитрий Защ Ямал Салехард 26 7 9 16 0.27 0.62 3 6 -17 34 -51 65 20 0 1 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Качаев Александр Нап Рубин Тюмень 30 7 9 16 0.23 0.53 3 3 -13 20 -33 6 3 0 1 0 6 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0
Мурахтанов Никита Защ Олимпиец Сургут 32 2 14 16 0.06 0.5 1 4 52 71 -19 24 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Лагуткин Роман Нап Ангел Сибири Тобольск 31 8 7 15 0.26 0.48 3 3 2 23 -21 12 6 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 0
Музыка Дмитрий Нап Юность Мегион 32 6 9 15 0.19 0.47 1 6 -44 19 -63 10 5 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Морозов Савелий Защ Молот Пермь 26 4 11 15 0.15 0.58 1 3 42 53 -11 10 5 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Юсупов Альберт Нап Олимпиец Сургут 30 4 11 15 0.13 0.5 2 4 19 25 -6 8 4 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Казаков Александр Нап Спутник Нижний Тагил 31 10 4 14 0.32 0.45 3 3 -41 26 -67 47 11 0 3 1 6 0 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 2 0
Алексеенко Владимир Нап Северные Охотники Когалым 30 8 6 14 0.27 0.47 2 4 -24 22 -46 32 16 0 2 0 6 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 4 0
Гусев Семен Защ Металлург Серов 30 5 9 14 0.17 0.47 1 3 -3 30 -33 14 7 0 3 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0
Царевников Глеб Нап Спутник Нижний Тагил 31 5 9 14 0.16 0.45 1 4 -20 32 -52 46 23 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Чалков Никита Защ Ангел Сибири Тобольск 32 5 9 14 0.16 0.44 1 3 23 54 -31 38 19 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 50 2 0 3 0
Чупин Александр Защ Ангел Сибири Тобольск 32 4 10 14 0.13 0.44 1 2 19 50 -31 12 6 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Данильянц Арсен Нап Северные Охотники Когалым 30 4 9 13 0.13 0.43 1 4 -23 21 -44 40 20 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0
Дударев Леонид Защ Олимпиец Сургут 32 4 9 13 0.13 0.41 1 3 38 48 -10 20 10 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Мыльников Владимир Защ Молот Пермь 25 1 12 13 0.04 0.52 1 3 59 66 -7 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Джаборов Зариф Защ Юность Мегион 32 6 6 12 0.19 0.38 2 3 -70 29 -99 14 7 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0
Бачериков Глеб Защ Рубин Тюмень 24 5 6 11 0.21 0.46 2 2 -13 23 -36 40 20 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 0 3 2 0
Веткин Лев Нап Ямал Салехард 31 5 6 11 0.16 0.35 2 2 -25 36 -61 30 15 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0
Ревнивых Тимофей Нап Ангел Сибири Тобольск 32 5 6 11 0.16 0.34 1 3 -2 19 -21 4 2 0 0 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Радченко Ярослав Защ Ямал Салехард 32 5 6 11 0.16 0.34 1 2 -25 34 -59 8 4 0 1 1 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
Горшков Степан Нап Ямал Салехард 22 6 4 10 0.27 0.45 2 2 -11 22 -33 4 2 0 1 0 5 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Байрамов Герман Нап Северные Охотники Когалым 25 5 5 10 0.2 0.4 1 2 -2 16 -18 51 13 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Деньгин Павел Защ Молот Пермь 26 5 5 10 0.19 0.38 2 2 59 65 -6 8 4 0 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Митрофанов Лев Нап Ангел Сибири Тобольск 32 5 5 10 0.16 0.31 2 3 -2 27 -29 4 2 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.333 1 1 3 0
Агафонов Илья Защ Ангел Сибири Тобольск 32 4 6 10 0.13 0.31 1 2 24 44 -20 10 5 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Лямин Даниил Защ Металлург Серов 30 1 9 10 0.03 0.33 1 2 -14 30 -44 8 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Амелин Леонид Нап Ангел Сибири Тобольск 30 3 6 9 0.1 0.3 2 5 5 13 -8 6 3 0 0 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Чернобривец Матвей Нап Северные Охотники Когалым 28 2 7 9 0.07 0.32 1 2 -2 16 -18 4 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тарасенко Иван Защ Ямал Салехард 31 2 7 9 0.06 0.29 1 1 -28 36 -64 14 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Джумакаев Иван Нап Металлург Серов 29 7 1 8 0.24 0.28 2 2 -8 12 -20 40 10 0 0 0 7 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
Пушкарёв Александр Нап Металлург Серов 16 3 5 8 0.19 0.5 1 4 -1 15 -16 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Чегесов Дмитрий Нап Металлург Серов 17 3 5 8 0.18 0.47 2 4 -4 9 -13 4 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Хусаинов Владислав Нап Ямал Салехард 24 3 5 8 0.13 0.33 1 2 -14 16 -30 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Родионов Данил Нап Ангел Сибири Тобольск 31 3 5 8 0.1 0.26 1 2 2 14 -12 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Шмаков Михаил Защ Северные Охотники Когалым 18 2 5 7 0.11 0.39 2 4 -9 24 -33 34 17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Осинцев Максим Нап Рубин Тюмень 20 2 5 7 0.1 0.35 1 2 -10 9 -19 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Фархутдинов Дамир Защ Ангел Сибири Тобольск 32 2 5 7 0.06 0.22 1 1 3 32 -29 28 14 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Комлев Максим Защ Металлург Серов 31 1 6 7 0.03 0.23 1 2 -2 30 -32 20 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Скоробогатов Никита Защ Ямал Салехард 26 0 7 7 0 0.27 0 1 -15 24 -39 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киреев Клим Нап Металлург Серов 30 4 2 6 0.13 0.2 1 3 -8 10 -18 6 3 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 60 1 2 1 0
Гудков Николай Нап Молот Пермь 12 2 4 6 0.17 0.5 1 2 10 11 -1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Каратаев Александр Защ Спутник Нижний Тагил 28 2 4 6 0.07 0.21 1 2 -32 20 -52 38 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Туктин Никита Защ Металлург Серов 30 2 4 6 0.07 0.2 1 2 -7 17 -24 12 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Антипин Кирилл Защ Молот Пермь 22 1 5 6 0.05 0.27 1 1 20 29 -9 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Саяпин Илья Нап Юность Мегион 26 1 5 6 0.04 0.23 1 4 -35 8 -43 24 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Чернецкий Максим Нап Юность Мегион 32 1 5 6 0.03 0.19 1 1 -38 20 -58 18 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Четин Кирилл Защ Молот Пермь 28 0 6 6 0 0.21 0 3 71 75 -4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипов Александр Нап Олимпиец Сургут 30 5 0 5 0.17 0.17 1 1 9 12 -3 4 2 0 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
Топалэ Денис Нап Ямал Салехард 26 3 2 5 0.12 0.19 1 2 -16 14 -30 2 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Мальцев Михаил Защ Спутник Нижний Тагил 32 3 2 5 0.09 0.16 1 1 -32 26 -58 12 6 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Соловьев Артём Нап Металлург Серов 14 2 3 5 0.14 0.36 2 2 -1 9 -10 6 3 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Хисматулин Расим Защ Северные Охотники Когалым 26 2 3 5 0.08 0.19 1 1 0 15 -15 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Зайков Владислав Защ Ямал Салехард 26 2 3 5 0.08 0.19 1 2 -5 25 -30 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Алеев Родион Нап Ангел Сибири Тобольск 11 3 1 4 0.27 0.36 2 2 -1 6 -7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Гулынин Алексей Нап Северные Охотники Когалым 19 2 2 4 0.11 0.21 1 1 -20 9 -29 8 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Леонюк Михаил Нап Рубин Тюмень 25 1 3 4 0.04 0.16 1 2 -15 8 -23 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Турта Иван Защ Ангел Сибири Тобольск 30 1 3 4 0.03 0.13 1 1 0 23 -23 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ильичев Матвей Нап Юность Мегион 30 1 3 4 0.03 0.13 1 1 -15 10 -25 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бугаев Александр Нап Рубин Тюмень 22 0 4 4 0 0.18 0 1 -21 14 -35 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воронков Глеб Защ Металлург Серов 31 0 4 4 0 0.13 0 1 -1 24 -25 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гатауллин Артур Нап Олимпиец Сургут 2 2 1 3 1 1.5 2 2 3 4 -1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Андреев Андрей Нап Рубин Тюмень 6 2 1 3 0.33 0.5 1 2 -2 7 -9 8 4 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Магомедов Камиль Нап Олимпиец Сургут 1 1 2 3 1 3 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Осокин Никита Защ Северные Охотники Когалым 29 0 3 3 0 0.1 0 2 -12 25 -37 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Петр Нап Северные Охотники Когалым 30 0 3 3 0 0.1 0 1 -15 12 -27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канюков Арсений Защ Юность Мегион 30 0 3 3 0 0.1 0 2 -75 22 -97 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саульченков Назар Защ Рубин Тюмень 26 2 0 2 0.08 0.08 1 1 -10 17 -27 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Королев Никита Защ Олимпиец Сургут 2 1 1 2 0.5 1 1 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коновалов Дмитрий Защ Молот Пермь 12 1 1 2 0.08 0.17 1 1 2 3 -1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Говорухин Александр Защ Олимпиец Сургут 14 1 1 2 0.07 0.14 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Трегубов Павел Защ Рубин Тюмень 28 1 1 2 0.04 0.07 1 1 -19 15 -34 24 12 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мячкин Егор Защ Рубин Тюмень 30 1 1 2 0.03 0.07 1 1 -19 27 -46 68 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Стуканов Максим Защ Юность Мегион 32 1 1 2 0.03 0.06 1 1 -58 21 -79 30 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Гевкан Сергей Нап Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 1 -2 3 -5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамонин Максим Нап Северные Охотники Когалым 20 0 2 2 0 0.1 0 1 -6 5 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакланов Дмитрий Защ Рубин Тюмень 20 0 2 2 0 0.1 0 1 -14 14 -28 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенюк Захар Защ Олимпиец Сургут 28 0 2 2 0 0.07 0 1 29 42 -13 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Альмухаметов Доминик Нап Ямал Салехард 32 0 2 2 0 0.06 0 1 -24 18 -42 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белышев Никита Защ Юность Мегион 32 0 2 2 0 0.06 0 1 -64 23 -87 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калинин Никита Нап Молот Пермь 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сабитов Руслан Защ Олимпиец Сургут 21 1 0 1 0.05 0.05 0 0 15 16 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пнджоян Артур Нап Спутник Нижний Тагил 24 1 0 1 0.04 0.04 0 0 -27 3 -30 8 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Силантьев Николай Нап Олимпиец Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Александр Нап Олимпиец Сургут 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
